Seznam souborů
Z WikiSkript
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory. Ve výchozím stavu je poslední načtený soubor nahoře. Kliknutím na hlavičku sloupce můžete změnit řazení.
| Náhled | Název | Uživatel | Velikost (bajtů) | Popis | Verze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 5. 2012, 21:36 | Tx ledvina 1.jpg (soubor) | Adnav | 276 kB | ({{Soubor |popis = CT transplantované ledviny |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2012-05-25 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} Kategorie:Nefrologie Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 21:17 | Koarktace 2.jpg (soubor) | Adnav | 253 kB | ({{Soubor |popis = 3D CT rekonstrukce koarktace aorty - detail |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2012-05-25 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} Kategorie:Vnitřní lékařství Kategorie:Kardiologie [[Kateg) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 21:15 | Koarktace 1.jpg (soubor) | Adnav | 477 kB | ({{Soubor |popis = 3D CT rekonstrukce koarktace aorty - kolaterální řešičtě |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2012-05-25 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} Kategorie:Vnitřní lékařství [[Kategorie:Ka) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 14:39 | Hamazakiho-Wesenbergova tělíska6.GIF (soubor) | Dusan | 7 kB | ({{Soubor |popis = Hamazakiho-Wesenbergova tělíska. Lymfatická uzlina. Methenamine silver. Olejová imerze. Všimněte si podobnosti s pučícími kvasinkami. |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Inclusions.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rose) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 14:38 | Hamazakiho-Wesenbergova tělíska5.GIF (soubor) | Dusan | 10 kB | ({{Soubor |popis = Hamazakiho-Wesenbergova tělíska. Lymfatická uzlina. Methenamine silver. Olejová imerze. Všimněte si podobnosti s pučícími kvasinkami. |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Inclusions.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rose) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 14:35 | Hamazakiho-Wesenbergova tělíska4.GIF (soubor) | Dusan | 12 kB | ({{Soubor |popis = Hamazakiho-Wesenbergova tělíska v obrovských buňkách. plíce. |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Inclusions.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie [[Kategori) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 14:33 | Hamazakiho-Wesenbergova tělíska3.GIF (soubor) | Dusan | 12 kB | ({{Soubor |popis = Hamazakiho-Wesenbergova tělíska. Lymfatická uzlina. Olejová imerze. |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Inclusions.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie [[Kat) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 14:33 | Hamazakiho-Wesenbergova tělíska2.GIF (soubor) | Dusan | 12 kB | ({{Soubor |popis = Hamazakiho-Wesenbergova tělíska. Lymfatická uzlina. Olejová imerze. |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Inclusions.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie [[Kat) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 14:31 | Hamazakiho-Wesenbergova tělíska1.GIF (soubor) | Dusan | 11 kB | ({{Soubor |popis = Hamazakiho-Wesenbergova tělíska. Lymfatické uzliny. 40x |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Inclusions.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie [[Kategorie:Obráz) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 14:30 | Cholesterolový krystal2.GIF (soubor) | Dusan | 11 kB | ({{Soubor |popis = Cholesterolový krystal |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Inclusions.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 14:29 | Cholesterolový krystal1.GIF (soubor) | Dusan | 16 kB | ({{Soubor |popis = Cholesterolový krystal |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Inclusions.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 14:28 | Schaumanovy inkluze7.GIF (soubor) | Dusan | 15 kB | ({{Soubor |popis = Extracellulární Schaumannova inkluze |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Inclusions.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 14:27 | Schaumanovy inkluze6.GIF (soubor) | Dusan | 14 kB | ({{Soubor |popis = Velká, fragmentovaná Schaumannova inkluze. |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Inclusions.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 14:26 | Schaumanovy inkluze5.GIF (soubor) | Dusan | 12 kB | ({{Soubor |popis = Schaumannova inkluze |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Inclusions.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 14:22 | Schaumanovy inkluze4.GIF (soubor) | Dusan | 11 kB | ({{Soubor |popis = Schaumannova inkluze |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Inclusions.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 14:21 | Schaumanovy inkluze3.GIF (soubor) | Dusan | 14 kB | ({{Soubor |popis = Schaumannova inkluze |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Inclusions.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 14:20 | Schaumanovy inkluze2.GIF (soubor) | Dusan | 11 kB | ({{Soubor |popis = Fragmentovaná Shaumannova inkluze |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Inclusions.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 14:18 | Schaumanovy inkluze1.GIF (soubor) | Dusan | 14 kB | ({{Soubor |popis = Časná Shaumannova inkluze |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Inclusions.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 13:42 | Calcium-oxalátový krystal2.GIF (soubor) | Dusan | 14 kB | ({{Soubor |popis = Calcium-oxalátový krystal |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Inclusions.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:p Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 13:22 | Calcium-oxalátový krystal1.GIF (soubor) | Dusan | 11 kB | ({{Soubor |popis = Calcium-oxalátový krystal. H&E. |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Inclusions.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 13:20 | Asteroidní tělísko2.GIF (soubor) | Dusan | 12 kB | ({{Soubor |popis = Asteroidní tělísko. Granulom typu z cizích těles. |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Inclusions.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 13:19 | Asteroidní tělísko1.gif (soubor) | Dusan | 12 kB | ({{Soubor |popis = Asteroidní tělísko. Sarkoidóza. |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Inclusions.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 12:14 | Fibrin ring granuloma3.jpg (soubor) | Dusan | 77 kB | ({{Soubor |popis = Granulom s fibrinovým prstencem. Horečka Q. Játra. |zdroj = http://granuloma.homestead.com/fibrin_ring.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 12:13 | Fibrin ring granuloma2.jpg (soubor) | Dusan | 64 kB | ({{Soubor |popis = Granulom s fibrinovým prstencem. Horečka Q. Játra. |zdroj = http://granuloma.homestead.com/fibrin_ring.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 12:12 | Fibrin ring granuloma1.jpg (soubor) | Dusan | 83 kB | ({{Soubor |popis = Granulom s fibrinovým prstencem s centrální uloženými tukovými vakuolami. Horečka Q. Játra. |zdroj = http://granuloma.homestead.com/fibrin_ring.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} ) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 12:04 | Suppurative stellate granuloma of undetermined etiology2.gif (soubor) | Dusan | 45 kB | ({{Soubor |popis = Suppurativní hvězdicovitý granulom nejasné etiologie |zdroj = http://granuloma.homestead.com/suppurative.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie [[Kategorie:Obrázk) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 12:02 | Suppurative stellate granuloma of undetermined etiology1.gif (soubor) | Dusan | 45 kB | ({{Soubor |popis = Suppurativní hvězdicovitý granulom nejasné etiologie |zdroj = http://granuloma.homestead.com/suppurative.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie [[Kategorie:Obrázk) | 2 | |
| 25. 5. 2012, 11:52 | Necrobiotic post-TUR granuloma3.jpg (soubor) | Dusan | 45 kB | ({{Soubor |popis = Nekrobiotický post-TUR granulom, palisádující histiocyty, prostata |zdroj = http://granuloma.homestead.com/palisading.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie [[Kate) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 11:51 | Necrobiotic post-TUR granuloma2.jpg (soubor) | Dusan | 87 kB | ({{Soubor |popis = Nekrobiotický post-TUR granulom, prostata |zdroj = http://granuloma.homestead.com/palisading.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 11:50 | Necrobiotic post-TUR granuloma1.jpg (soubor) | Dusan | 62 kB | ({{Soubor |popis = Nekrobiotický post-TUR granulom, prostata, malé zvětšení |zdroj = http://granuloma.homestead.com/palisading.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie [[Kategorie:Obr) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 11:47 | Rheumatoid nod A63-156-04.jpg (soubor) | Dusan | 53 kB | ({{Soubor |popis = Revmatoidní uzel, pleura |zdroj = http://granuloma.homestead.com/palisading.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 11:46 | Rheumatoid nod S89-2617-5.jpg (soubor) | Dusan | 69 kB | ({{Soubor |popis = Revmatoidní uzel, podkoží, palisádující histiocyty |zdroj = http://granuloma.homestead.com/palisading.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie [[Kategorie:Obrázky) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 11:27 | Rheumatoid nod S89-2617-4.jpg (soubor) | Dusan | 60 kB | ({{Soubor |popis = Revmatoidní uzel, palisádující granulom, podkoží, časná léze |zdroj = http://granuloma.homestead.com/palisading.html |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie [[Kateg) | 1 | |
| 25. 5. 2012, 11:18 | Rheumatoid nod S89-2617-1.jpg (soubor) | Dusan | 93 kB | ({{Soubor |popis = Revmatoidní uzel, palisádující granulom, podkoží, malé zvětšení |zdroj = http://granuloma.homestead.com/rheumatoid_nod_S89-2617-1.jpg |datum = 2012-05-25 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} [[Kategorie:P) | 1 | |
| 22. 5. 2012, 20:05 | Gerbera.jpg (soubor) | Fukacova.h | 36 kB | ({{Soubor |popis = gerbera |zdroj = http://www.google.cz/imgres?q=gerbera&um=1&hl=cs&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1252&bih=546&tbm=isch&tbnid=msr_AI_SPjbVLM:&imgrefurl=http://www.allposters.cz/-sp/Magenta-Gerbera-Plakaty_i1638639_.) | 4 | |
| 22. 5. 2012, 14:01 | 108 zirafa-sitovana1-jpg.jpg (soubor) | Beranova.nika | 96 kB | ({{Soubor |popis = zirafa |zdroj = http://obrazky.cz/detail?q=%C5%BEirafa&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=15&ref=http%3A//obrazky.cz/%3Fq%3Dzoo%26from%3D19&resID=70LWfer1bUtcNEZVXZxLe01f8e3uc9PWr0lY9yTAWVk&imgURL=http%3A//www.wildafrica.cz/imag) | 1 | |
| 22. 5. 2012, 13:55 | 107 zirafa-sitovana-jpg.jpg (soubor) | Beranova.nika | 47 kB | ({{Soubor |popis = žirafa |zdroj = http://obrazky.cz/detail?q=%C5%BEirafa&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=15&ref=http%3A//obrazky.cz/%3Fq%3Dzoo%26from%3D19&resID=70LWfer1bUtcNEZVXZxLe01f8e3uc9PWr0lY9yTAWVk&imgURL=http%3A//www.wildafrica.cz/ima) | 1 | |
| 22. 5. 2012, 13:49 | Lvíče.jpg (soubor) | Beranova.nika | 161 kB | ({{Soubor |popis = lvíče |zdroj = http://arai.kek.cz/photo/8634_detail.jpg |datum = 2012-05-22 |autor = neznámý |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Nezařazené soubory Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 22. 5. 2012, 13:41 | Hrosik-700.jpg (soubor) | Beranova.nika | 49 kB | ({{Soubor |popis = hroch |zdroj = http://www.krasova.com/zvirata/ostatni-zvirata/slides/hrosik-700.jpg |datum = 2012-05-22 |autor = neznámí |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Nezařazené soubory Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 21. 5. 2012, 14:36 | Sigmund Freud LIFE.jpg (soubor) | Richterova.luc | 27 kB | ({{Soubor |popis = Sigmund Freud |zdroj = http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sigmund_Freud_LIFE.jpg |datum = 1922 |autor = Max Halberstadt (1882-1940) |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Nezařazené soubory Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 21. 5. 2012, 10:16 | 1225972809 21.jpg (soubor) | Pituse | 8 kB | ({{Soubor |popis = Vzorek (mitóza) po provedení CGH |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = |autor = laboratoř experimentální medicíny |licence = {{pd}} }} Kategorie:Nezařazené soubory ) | 1 | |
| 18. 5. 2012, 14:27 | Tuberkulóza – nekrotizující granulom 002.jpg (soubor) | Dusan | 33 kB | ({{Soubor |popis = Tuberkulóza. Nekrotizující granulom . |zdroj = http://granuloma.homestead.com/morphology.html |datum = 2012-05-18 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 18. 5. 2012, 14:26 | Tuberkulóza – nekrotizující granulom 001.jpg (soubor) | Dusan | 30 kB | ({{Soubor |popis = Tuberkulóza. Nekrotizující granulom . |zdroj = http://granuloma.homestead.com/morphology.html |datum = 2012-05-18 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 18. 5. 2012, 14:25 | Tuberkulóza – Granulom(y) s masivní nekrózou.jpg (soubor) | Dusan | 29 kB | ({{Soubor |popis = Tuberkulóza – Granulom(y) s masivní nekrózou |zdroj = http://granuloma.homestead.com/morphology.html |datum = 2012-05-18 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 18. 5. 2012, 14:22 | Granuloma non-necrotizing85 003.jpg (soubor) | Dusan | 31 kB | ({{Soubor |popis = Sarkoidóza – ne-nekrotizující granulom s obrovskými buňkami (giant cells) |zdroj = http://granuloma.homestead.com/morphology.html |datum = 2012-05-18 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Patologi) | 1 | |
| 18. 5. 2012, 14:21 | Granuloma non-necrotizing 002.jpg (soubor) | Dusan | 28 kB | ({{Soubor |popis = Sarkoidóza – ne-nekrotizující granulom s obrovskými buňkami (giant cells) |zdroj = http://granuloma.homestead.com/morphology.html |datum = 2012-05-18 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Patologi) | 1 | |
| 18. 5. 2012, 14:19 | Granuloma non-necrotizing86 001.jpg (soubor) | Dusan | 35 kB | ({{Soubor |popis = Sarkoidóza – ne-nekrotizující granulom |zdroj = http://granuloma.homestead.com/morphology.html |datum = 2012-05-18 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky ) | 1 | |
| 18. 5. 2012, 13:20 | Sarkoidóza – vývoj granulomu 010.jpg (soubor) | Dusan | 125 kB | ({{Soubor |popis = Negranulomatózní intersticiální pneumonie/alveolitida. Šipky ukazují na formované granulomy. |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Development.html |datum = 2012-05-18 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{bez licence}} }} [[Ka) | 2 | |
| 18. 5. 2012, 13:20 | Sarkoidóza – vývoj granulomu 009.jpg (soubor) | Dusan | 87 kB | ({{Soubor |popis = Zralý granulom bez nekrózy |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Development.html |datum = 2012-05-18 |autor = Yale Rosen, M.D. |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Patologie Kategorie:Obrázky ) | 2 | |
| 18. 5. 2012, 13:19 | Sarkoidóza – vývoj granulomu 008.jpg (soubor) | Dusan | 75 kB | ({{Soubor |popis = Pokročilá fáze formace granulomu. Kompaktní,organizovaná kolekce makrofágů/epiteloidních buněk s periferním lemem lymfocytů. |zdroj = http://granuloma.homestead.com/Development.html |datum = 2012-05-18 |autor = Yale Rosen, M.D) | 2 |
![]() První stránka |
![]() Předchozí stránka |
![]() Následující stránka |
![]() Poslední stránka |



