Soubor:Buckminsterfullerene animated.gif

Z WikiSkript

Buckminsterfullerene_animated.gif((300 × 300 pixelů, velikost souboru: 395 KB, MIME typ: image/gif), ve smyčce, 24 snímků, 3,6 s)

Poznámka: Kvůli technickým omezením nebudou náhledy obrázků GIF ve vysokém rozlišení, jako je tento, animované.

Tento soubor pochází z Wikimedia Commons a mohou ho používat ostatní projekty. Níže jsou zobrazeny informace, které obsahuje jeho tamější stránka s popisem souboru.

Popis

Popis
Deutsch: ein sich drehendes Buckminsterfulleren (C60)
English: spinning Buckminsterfullerene (C60)
Datum
Zdroj Vlastní dílo, created with PyMOL (0.99rc2) and GIMP (2.6.10)
Autor Sponk (talk)
Svolení
(Užití tohoto souboru)
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Dílo smíte:
  • šířit – kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti
  • upravovat – pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech
Za těchto podmínek:
  • uveďte autora – Máte povinnost uvést autorství, poskytnout odkaz na licenci a uvést, pokud jste provedli změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, avšak ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval vás nebo vaše užití díla.
  • zachovejte licenci – Pokud tento materiál jakkoliv upravíte, přepracujete nebo použijete ve svém díle, musíte své příspěvky šířit pod stejnou nebo slučitelnou licencí jako originál.
Set of XYZ coordinates
InfoField
  60  
  
  C            -0.70401           0.00110           3.57345
  C             0.70083           0.00133           3.57327
  C             3.57574          -0.70246           0.00129
  C             3.57685           0.70239           0.00110
  C             0.00074           3.57570           0.70219
  C             0.00060           3.57460          -0.70265
  C             0.70410          -0.00010          -3.57531
  C            -0.70080          -0.00043          -3.57472
  C            -3.57649           0.70168          -0.00040
  C            -3.57650          -0.70328          -0.00080
  C            -0.00022          -3.57603          -0.70253
  C            -0.00065          -3.57534           0.70260
  C             1.45527           1.22059           3.10904
  C             1.22007           3.11053           1.45642
  C             3.11158           1.45695           1.22069
  C            -1.45773           1.22048           3.10909
  C            -3.11002           1.45543           1.21878
  C            -1.21916           3.10985           1.45535
  C            -1.45798          -1.21865           3.10901
  C            -3.11094          -1.45629           1.21895
  C            -1.22020          -3.10925           1.45579
  C             1.45456          -1.21797           3.10872
  C             1.21832          -3.10945           1.45706
  C             3.10958          -1.45572           1.22084
  C            -1.45534          -1.22011          -3.11047
  C            -1.21944          -3.11066          -1.45668
  C            -3.10954          -1.45689          -1.22018
  C             1.45725          -1.21982          -3.10992
  C             3.10891          -1.45572          -1.21802
  C             1.21907          -3.10943          -1.45581
  C             1.45804           1.21938          -3.10976
  C             3.11051           1.45522          -1.21855
  C             1.22021           3.10873          -1.45574
  C            -1.45417           1.21854          -3.10850
  C            -1.21859           3.10885          -1.45655
  C            -3.10979           1.45514          -1.21977
  C             0.75317           2.35757           2.67585
  C             2.67579           0.75479           2.35684
  C             2.35709           2.67579           0.75442
  C            -2.67816           0.75415           2.35674
  C            -0.75451           2.35720           2.67539
  C            -2.35486           2.67378           0.75265
  C            -2.67807          -0.75360           2.35625
  C            -0.75519          -2.35526           2.67525
  C            -2.35673          -2.67557           0.75321
  C             0.75208          -2.35504           2.67576
  C             2.35468          -2.67447           0.75491
  C             2.67533          -0.75265           2.35696
  C            -0.75325          -2.35679          -2.67619
  C            -2.67475          -0.75438          -2.35653
  C            -2.35590          -2.67596          -0.75411
  C             2.67648          -0.75411          -2.35574
  C             0.75400          -2.35630          -2.67588
  C             2.35436          -2.67411          -0.75219
  C             2.67749           0.75328          -2.35614
  C             0.75540           2.35626          -2.67613
  C             2.35610           2.67388          -0.75278
  C            -0.75218           2.35599          -2.67618
  C            -2.35517           2.67402          -0.75419
  C            -2.67390           0.75268          -2.35549
PyMOL Viewpoint
InfoField
set_view (\
    0.989747286,    0.000000000,   -0.142824993,\
    0.000000000,    1.000000000,    0.000000000,\
    0.142824993,    0.000000000,    0.989747286,\
    0.000000000,    0.000000000,  -23.309120178,\
   -0.000000715,    0.000000596,   -0.000000358,\
   12.214286804,   34.403953552,    0.000000000 )

Licence

Popisky

Přidejte jednořádkové vysvětlení, co tento soubor představuje

Položky vyobrazené v tomto souboru

zobrazuje

513cb5643cf64322b8bb3dc630f22fc62629b4bd

404 324 bajt

3,5999999999999988 sekunda

300 pixel

300 pixel

Historie souboru

Kliknutím na datum a čas zobrazíte příslušnou verzi souboru.

Datum a časNáhledRozměryUživatelShrnutí
aktuální3. 2. 2020, 14:32Náhled verze z 3. 2. 2020, 14:32300 × 300 (395 KB)wikimediacommons>Cryberghost文件内存的大小。

Tento soubor používá následující stránka:

Metadata