Soubory uživatelky Gajdacom

Z WikiSkript

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Popis
21. 1. 2018, 20:00 ZilyDK.png (soubor) 424 KB {{Soubor |popis = žíly dolní končetiny |zdroj = https://www.n30.com |datum = 2018-01-21 |autor = Gajdacom, přeloženo z https://www.n30.com/list/veins-of-the-leg-diagram.asp |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} [[Kategorie:anat…
22. 10. 2017, 11:19 Clavicla-fracture.jpg (soubor) 149 KB {{Soubor |popis = lopatka |zdroj = Case courtesy of Mr Andrew Murphy, <a href="https://radiopaedia.org/">Radiopaedia.org</a>. From the case <a href="https://radiopaedia.org/cases/53483">rID: 53483</a> |datum = 2017-10-22 |autor = Mr Andrew Murphy |lice…
22. 10. 2017, 11:09 Scapular-fracture-4.jpg (soubor) 68 KB {{Soubor |popis = lopatka |zdroj = Case courtesy of Dr Bruno Di Muzio, <a href="https://radiopaedia.org/">Radiopaedia.org</a>. From the case <a href="https://radiopaedia.org/cases/24215">rID: 24215</a> |datum = 2017-10-22 |autor = Dr Bruno Di Muzio |li…
22. 10. 2017, 10:31 Multiple-rib-fracture.jpg (soubor) 210 KB {{Soubor |popis = žebra |zdroj = Case courtesy of Mr Andrew Murphy, <a href="https://radiopaedia.org/">Radiopaedia.org</a>. From the case <a href="https://radiopaedia.org/cases/47158">rID: 47158</a> |datum = 2017-10-22 |autor = Mr Andrew Murphy |licen…
22. 10. 2017, 09:40 Patella-fracture-9.JPEG (soubor) 349 KB {{Soubor |popis = patella |zdroj = Case courtesy of Dr Benoudina Samir, <a href="https://radiopaedia.org/">Radiopaedia.org</a>. From the case <a href="https://radiopaedia.org/cases/42513">rID: 42513</a> |datum = 2017-10-22 |autor = Dr Benoudina Samir |…
21. 10. 2017, 21:20 Martina.pesatova.JPG (soubor) 3,19 MB {{Soubor |popis = profil |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2017-10-21 |autor = Gajdacom |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:obrázek uživatele Kategorie:Obrázky
21. 10. 2017, 10:51 Epididymitis.jpg (soubor) 88 KB {{Soubor |popis = epididymitis |zdroj = Case courtesy of Dr Fakhry Mahmoud Ebouda, <a href="https://radiopaedia.org/">Radiopaedia.org</a>. From the case <a href="https://radiopaedia.org/cases/28648">rID: 28648</a> |datum = 2017-10-21 |autor = Dr Fakhry…
23. 6. 2017, 12:02 Schéma glykogenolýzy.png (soubor) 52 KB {{Soubor |popis = Schéma glykogenolýzy |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2017-06-23 |autor = Gajdacom podle předlohy od uživatel:ATom |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} Kategorie:biochemie [[Kategorie:biochemická sch…
22. 6. 2017, 17:52 Schéma glykogeneze.png (soubor) 66 KB drobnost
24. 4. 2017, 20:14 Schéma glukoneogeneze.png (soubor) 83 KB {{Soubor |popis = Schéma glukoneogeneze |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2017-04-24 |autor = Uživatel:Gajdacom podle předlohy od uživatel:ATom |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} Kategorie:biochemie Kategorie:Obrázky
23. 4. 2017, 18:12 Schéma glykolýzy.png (soubor) 56 KB {{Soubor |popis = Schéma glykolýzy |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2017-04-23 |autor = Uživatel:Gajdacom |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} Kategorie:biochemie Kategorie:Obrázky
22. 4. 2017, 22:19 Schéma Pentózového cyklu.png (soubor) 56 KB {{Soubor |popis = Schéma pentózového cyklu |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2017-04-22 |autor = Uživatel:Gajdacom podle předlohy od uživatel:ATom |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} Kategorie:biochemie Kategorie:Obrázky
11. 1. 2017, 14:18 Prostata.png (soubor) 144 KB {{Soubor |popis = průřez prostatou |zdroj = commons.wikimedia.org/wiki/File:Prostatic_urethra.svg |datum = 2017-01-11 |autor = Uživatel:Mcstrother, přeloženo Uživatel:Gajdacom |licence = {{cc|by|3.0}} }} Kategorie:Anatomie [[Kategori…
24. 10. 2014, 13:15 Endokrinniorgany.JPG (soubor) 23 KB Navrácena verze nahraná v 11:13 dne 24. 10. 2014.
23. 5. 2014, 12:14 Layers of the gastrointestinal tract cs.jpg (soubor) 117 KB {{Soubor |popis = Stavba stěny trávicí trubice |zdroj = File:2402 Layers of the Gastrointestinal Tract.jpg |datum = 2014-05-23 |autor = OpenStax College |licence = {{cc{{!}}by-sa{{!}}3.0{{!}}cz}} }} Kategorie:Anatomie Kategorie:Obrázky