Historie kategorie - Chirurgická schémata

Z WikiSkript

Čas Název stránky Autor revize Popis změn Příznaky
2024-03-08 22:54 Soubor:Aneurysmata.png Jan Štěch +š Přesunout na Commons me
2024-01-09 20:46 Soubor:Aneurysmata.png Jan Štěch Anotace obrázku byla upravena me
2024-01-09 19:04 Soubor:Aneurysmata.png Anotace obrázku byla upravena
2018-03-17 17:19 Soubor:SalterHarris.jpg Martin Urbanec Nahrazení textu „http://commons.wikimedia.org“ textem „https://commons.wikimedia.org“ me
2018-03-17 17:18 Soubor:Meningomyelocele diagram.jpg Martin Urbanec Nahrazení textu „http://commons.wikimedia.org“ textem „https://commons.wikimedia.org“ me
2018-02-04 10:55 Soubor:Goodsall.png Max Sirotin kategorie me
2017-12-23 15:54 Soubor:1 image.jpeg MUDr. Lucie Hoznauerová kat me
2017-12-03 22:39 Soubor:Perthes.png Max Sirotin kategorie me
2017-12-01 19:49 Soubor:Řezy.png Max Sirotin kategorie me
2017-06-22 16:17 Soubor:Řezy.png Pavel Škrobánek {{Soubor |popis = Appendicitis chirurgie |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2017-06-22 |autor = [[Uživatel:Skrobanekpavel|Skrobanekpavel]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:NPB]] [[Kategorie:Chirurgie]] [[Kategorie:Obrázky]]
2017-06-18 07:51 Soubor:C2 zlomenina.svg Filip Mareš
2017-06-18 07:51 Soubor:C2 zlomenina.svg Filip Mareš {{Soubor |popis = Zlomeniny nosiče C2 |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = |autor = [[Uživatel:Icewalker|Icewalker]], upraveno podle [[Uživatel:Janavo|Janavo]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Chirurgická schémata]] [[Kategorie:Obrázky]]
2017-06-17 09:39 Soubor:Amplatzer.png Hana Dittrichová kat me
2017-06-17 09:33 Soubor:Image.jpeg Hana Dittrichová kat me
2017-03-26 20:08 Soubor:1 image.jpeg MUDr. Lucie Hoznauerová kat, datum me
2017-03-26 20:04 Soubor:1 image.jpeg MUDr. Lucie Hoznauerová L.Žáčková načetl novou verzi [[Soubor:1 image.jpeg]]
2017-03-13 21:32 Soubor:Image.jpeg Janavo datum
2017-03-13 14:43 Soubor:Image.jpeg Janavo {{Soubor |popis = Zlomeniny nosiče C2 |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = |autor = [[Uživatel:Janavo|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Nezařazené soubory]] [[Kategorie:Obrázky]]
2017-03-13 14:17 Soubor:1 image.jpeg Janavo {{Soubor |popis = Jeffersonova zlomenina |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = |autor = [[Uživatel:Janavo|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Nezařazené soubory]] [[Kategorie:Obrázky]]
2016-12-14 17:54 Soubor:Aneurysmata.png Andrea.Stepanova [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: nepravé
2016-12-14 17:54 Soubor:Aneurysmata.png Andrea.Stepanova [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: disekující
2016-12-14 17:53 Soubor:Aneurysmata.png Andrea.Stepanova [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: difúzní
2016-12-14 17:53 Soubor:Aneurysmata.png Andrea.Stepanova [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: hadovité
2016-12-14 17:53 Soubor:Aneurysmata.png Andrea.Stepanova [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: člunkovité
2016-12-14 17:53 Soubor:Aneurysmata.png Andrea.Stepanova [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: vřetenité
2016-12-14 17:53 Soubor:Aneurysmata.png Andrea.Stepanova [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: vakovité
2015-03-26 06:59 Soubor:Goodsall.png MUDr. Jonáš Dyba added [[Category:Embryologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2015-03-26 06:58 Soubor:Goodsall.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Chirurgie]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2015-03-13 17:41 Soubor:Vertikalni topografie leze.jpg MUDr. Jonáš Dyba přelincecování
2015-02-15 18:17 Soubor:Medziobratlovyimplantat.JPG MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Implantologie]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2015-01-09 15:08 Soubor:Aneurysmata.png MUDr. Jonáš Dyba added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2015-01-09 15:08 Soubor:Aneurysmata.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Anatomická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2015-01-04 14:41 Soubor:Aneurysmata.png vanda machova Adnav nahrál novou verzi souboru "[[Soubor:Aneurysmata.png]]"
2015-01-04 14:38 Soubor:Aneurysmata.png vanda machova {{Soubor |popis = typy aneurysmat - schéma |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2015-01-04 |autor = [[Uživatel:Adnav|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Angiologie]] [[Kategorie:Obrázky]]
2014-12-26 00:21 Soubor:Jicen klasifikace.png Hana Dittrichová added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-26 00:21 Soubor:Jicen klasifikace.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Patologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-26 00:16 Soubor:Rtgdysplazie.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-25 23:50 Soubor:Pakloub.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-21 21:34 Soubor:SalterHarris.jpg Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-21 21:22 Soubor:Garden.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-21 21:17 Soubor:Popalenina schema.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-21 20:24 Soubor:Stapler-celek.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-21 20:23 Soubor:Stapler-detail.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-21 20:12 Soubor:Tangencialni nekrektomie popaleniny schema.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-21 19:56 Soubor:Vertikalni topografie leze.jpg Hana Dittrichová added [[Category:Anatomická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-21 19:55 Soubor:Vertikalni topografie leze.jpg Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-21 19:45 Soubor:WeberABC.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-21 19:37 Soubor:Zlomeniny proximálního femuru.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-21 19:32 Soubor:Řez, koagul.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-05 09:35 Soubor:Medziobratlovyimplantat.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:35 Soubor:Drzadlo-haku.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:35 Soubor:Pylorostenóza4.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:35 Soubor:Pylorostenóza3.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:35 Soubor:Pylorostenóza2.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:35 Soubor:Pylorostenóza.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:35 Soubor:Periprokt.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:35 Soubor:Periprokt.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:35 Soubor:Hartmann.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:35 Soubor:Miles.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:35 Soubor:Dvířková zlomenina žeber.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:34 Soubor:Prst drapovity.svg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:34 Soubor:Prst palickovy.svg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:34 Soubor:Prst kladivkovy.svg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:34 Soubor:Maisonneuve.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:34 Soubor:VP-VA Shunt cs.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:34 Soubor:IABP.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:34 Soubor:Neer2.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:34 Soubor:Coiling aneurysmatu.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:34 Soubor:Clipping aneurysmat.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:34 Soubor:Neurinom akustiku.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:34 Soubor:Pipkin.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:34 Soubor:Anti-Trendelenburg.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:34 Soubor:Trendelenburg.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:34 Soubor:LaparotomieCHCE.PNG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:34 Soubor:Laparoskopie.PNG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:34 Soubor:Megacolon.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:33 Soubor:Perthes Catterall.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:33 Soubor:Meningomyelocele diagram.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:51 Soubor:Pauwels I-III.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:48 Soubor:Maze.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:47 Soubor:Kraniocerebrální hematomy.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:47 Soubor:Kýla.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:47 Soubor:Koniotomie.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:46 Soubor:Řez, koagul.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:46 Soubor:WeberABC.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:45 Soubor:Zlomeniny proximálního femuru.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:42 Soubor:Tangencialni nekrektomie popaleniny schema.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:41 Soubor:Vertikalni topografie leze.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:40 Soubor:Stapler-celek.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:40 Soubor:Stapler-detail.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:38 Soubor:Rtgdysplazie.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:37 Soubor:SalterHarris.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:35 Soubor:Popalenina schema.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:33 Soubor:Perthes.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:33 Soubor:Pakloub.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:31 Soubor:Goodsall.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:29 Soubor:Garden.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:28 Soubor:Jicen klasifikace.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:23 Soubor:Amplatzer.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-11-30 20:18 Soubor:Maisonneuve.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-30 20:17 Soubor:Medziobratlovyimplantat.JPG Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-30 20:13 Soubor:Neer2.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-26 08:48 Soubor:Pylorostenóza2.png HypoBOT Nahrazení textu „{{cc{{!}}by{{!}}3.0{{!}}cz}}“ textem „{{cc|by|3.0|cz}}“ me
2014-11-26 08:47 Soubor:Pylorostenóza4.png HypoBOT Nahrazení textu „{{cc{{!}}by{{!}}3.0{{!}}cz}}“ textem „{{cc|by|3.0|cz}}“ me
2014-11-26 08:47 Soubor:Pylorostenóza3.png HypoBOT Nahrazení textu „{{cc{{!}}by{{!}}3.0{{!}}cz}}“ textem „{{cc|by|3.0|cz}}“ me
2014-11-26 08:46 Soubor:Pylorostenóza.png HypoBOT Nahrazení textu „{{cc{{!}}by{{!}}3.0{{!}}cz}}“ textem „{{cc|by|3.0|cz}}“ me
2014-11-26 08:46 Soubor:Drzadlo-haku.png HypoBOT Nahrazení textu „{{cc{{!}}by{{!}}3.0{{!}}cz}}“ textem „{{cc|by|3.0|cz}}“ me
2014-11-26 08:46 Soubor:Periprokt.jpg HypoBOT Nahrazení textu „{{cc{{!}}by{{!}}3.0{{!}}cz}}“ textem „{{cc|by|3.0|cz}}“ me
2014-11-23 12:08 Soubor:Popalenina schema.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Obrázky]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:21 Soubor:VP-VA Shunt cs.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:21 Soubor:Trendelenburg.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:15 Soubor:Pylorostenóza4.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:15 Soubor:Pylorostenóza3.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:15 Soubor:Pylorostenóza2.png Hana Dittrichová added [[Category:Patologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:15 Soubor:Pylorostenóza2.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:14 Soubor:Pylorostenóza.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:14 Soubor:Prst palickovy.svg Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:14 Soubor:Prst kladivkovy.svg Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:14 Soubor:Prst drapovity.svg Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:13 Soubor:Pipkin.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:12 Soubor:Perthes Catterall.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:12 Soubor:Periprokt.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:12 Soubor:Periprokt.jpg Hana Dittrichová added [[Category:Patologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:12 Soubor:Periprokt.jpg Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:11 Soubor:Pauwels I-III.png Hana Dittrichová added [[Category:Anatomická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:11 Soubor:Pauwels I-III.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:11 Soubor:Neurinom akustiku.png Hana Dittrichová added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:11 Soubor:Neurinom akustiku.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:10 Soubor:Miles.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:09 Soubor:Meningomyelocele diagram.jpg Hana Dittrichová added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:09 Soubor:Meningomyelocele diagram.jpg Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:09 Soubor:Megacolon.png Hana Dittrichová added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:09 Soubor:Megacolon.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Patologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:08 Soubor:Maze.png Hana Dittrichová added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:08 Soubor:Maze.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Anatomická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:07 Soubor:Kýla.png Hana Dittrichová added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:07 Soubor:Kýla.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Anatomická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:07 Soubor:Kraniocerebrální hematomy.png Hana Dittrichová added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:07 Soubor:Kraniocerebrální hematomy.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Anatomická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:07 Soubor:Koniotomie.png Hana Dittrichová added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:06 Soubor:Koniotomie.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Anatomická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:03 Soubor:IABP.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 10:58 Soubor:Dvířková zlomenina žeber.png Hana Dittrichová added [[Category:Patologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 10:58 Soubor:Dvířková zlomenina žeber.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 10:57 Soubor:Drzadlo-haku.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 10:56 Soubor:Coiling aneurysmatu.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 10:54 Soubor:Clipping aneurysmat.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 10:47 Soubor:Anti-Trendelenburg.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 00:06 Soubor:VP-VA Shunt cs.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-22 22:26 Soubor:Medziobratlovyimplantat.JPG Jurková Monika Moni14 nahrál novou verzi souboru "[[Soubor:Medziobratlovyimplantat.JPG]]"
2014-11-22 21:29 Soubor:Medziobratlovyimplantat.JPG Jurková Monika Moni14 nahrál novou verzi souboru "[[Soubor:Medziobratlovyimplantat.JPG]]"
2014-11-22 20:01 Soubor:Medziobratlovyimplantat.JPG Jurková Monika {{Soubor |popis = Model dvojice bederních obratlů a meziobratlových implantátů |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2014-11-22 |autor = [[Uživatel:Moni14|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Implantologie]] [[Kategorie:Obrázky]]
2014-11-21 22:37 Soubor:Kraniocerebrální hematomy.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-21 16:12 Soubor:Trendelenburg.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-20 21:45 Soubor:Neurinom akustiku.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-20 21:45 Soubor:Meningomyelocele diagram.jpg Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-20 21:45 Soubor:Maze.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-13 09:59 Soubor:Drzadlo-haku.png HypoBOT Nahrazení textu „[[Kategorie:Nezařazené soubory]] “ textem „“ me
2014-11-13 09:55 Soubor:Řez, koagul.png HypoBOT Nahrazení textu „[[Kategorie:Nezařazené soubory]] [[Kategorie:Obrázky]]“ textem „[[Kategorie:Obrázky]]“ me
2014-11-11 10:36 Soubor:LaparotomieCHCE.PNG MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-11 10:36 Soubor:Laparoskopie.PNG MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-11 10:29 Soubor:Hartmann.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:53 Soubor:Drzadlo-haku.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:40 Soubor:Pauwels I-III.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:36 Soubor:Pylorostenóza.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:36 Soubor:Pylorostenóza2.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:36 Soubor:Pylorostenóza3.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:36 Soubor:Pylorostenóza4.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:36 Soubor:Prst palickovy.svg MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:36 Soubor:Prst kladivkovy.svg MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:36 Soubor:Prst drapovity.svg MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:33 Soubor:Pipkin.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:32 Soubor:Perthes Catterall.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:32 Soubor:Periprokt.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:32 Soubor:Periprokt.jpg MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:26 Soubor:Miles.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:26 Soubor:Megacolon.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:25 Soubor:Kýla.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:25 Soubor:Koniotomie.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-10-28 19:58 Soubor:Periprokt.jpg HypoBOT Nahrazení textu „[[Kategorie:chirurgie]]“ textem „[[Kategorie:Chirurgie]]“ me
2014-10-28 19:58 Soubor:Koniotomie.png HypoBOT Nahrazení textu „[[Kategorie:chirurgie]]“ textem „[[Kategorie:Chirurgie]]“ me
2014-10-28 19:58 Soubor:Hartmann.png HypoBOT Nahrazení textu „[[Kategorie:chirurgie]]“ textem „[[Kategorie:Chirurgie]]“ me
