Historie kategorie - Přesunout na Wikimedia Commons

Z WikiSkript

Čas Název stránky Autor revize Popis změn Příznaky
2024-03-08 22:54 Soubor:Aneurysmata.png Jan Štěch +š Přesunout na Commons me
2024-02-14 12:02 Soubor:Inervace jazyka - schéma.svg Hynek Janáč přidána [[Kategorie:Anatomická schémata]] za použití [[w:Wikipedia:HotCat|HotCat]] me
2024-02-14 12:02 Soubor:Schéma erytrocytu.svg Hynek Janáč přidána [[Kategorie:Histologická schémata]] za použití [[w:Wikipedia:HotCat|HotCat]] me
2024-02-13 11:37 Soubor:Inervace jazyka - schéma.svg Jan Štěch +š Přesunout na commons me
2024-02-13 10:21 Soubor:Inervace jazyka - schéma.svg Hynek Janáč
2024-01-09 20:46 Soubor:Aneurysmata.png Jan Štěch Anotace obrázku byla upravena me
2024-01-09 19:04 Soubor:Aneurysmata.png Anotace obrázku byla upravena
2023-10-21 18:40 Soubor:Pancreas-anulare.jpeg Jan Štěch +š Přesunout na Commons me
2023-10-21 15:33 Soubor:Přehledné barvicí metody.svg Hynek Janáč HynekJanac načetl novou verzi [[Soubor:Přehledné barvicí metody.svg]]
2023-10-21 12:05 Soubor:Pancreas-anulare.jpeg Jan Štěch ShadyMedic přesunul stránku [[Soubor:Pancreas-annulare.jpeg]] na [[Soubor:Pancreas-anulare.jpeg]]: Chyba v názvu me
2023-10-21 08:58 Soubor:Pancreas-anulare.jpeg Barbora Kapustová Bara.kapustova načetla novou verzi [[Soubor:Pancreas-annulare.jpeg]]
2023-10-21 08:33 Soubor:Pancreas-anulare.jpeg Barbora Kapustová oprava me
2023-10-21 08:16 Soubor:Pancreas-anulare.jpeg Barbora Kapustová {{Soubor |popis = Pancreas annulare |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2023-10-21 |autor = [[Uživatel:Bara.kapustova|Bara.kapustova]] |licence = {{cc|by|4.0}} }} [[Kategorie:Patologie]] [[Kategorie:Obrázky]]
2023-10-20 22:03 Soubor:Streptococcus pyogenes-krevni agar.jpg ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:03 Soubor:Streptococcus pyogenes-krevni agar-detail hemolyzy.jpg ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:03 Soubor:Streptococcus pneumoniae R-faze-krevni agar.jpg ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:03 Soubor:Streptococcus pneumoniae R-faze-detail hemolyzy.jpg ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:03 Soubor:Streptococcus pneumoniae M-faze-krevni agar.jpg ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:03 Soubor:Streptococcus pneumoniae M-faze-krevni agar-detail hemolyzy.jpg ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:03 Soubor:Streptococcus pneumoniae - R fáze.png ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:03 Soubor:Streptococcus pneumoniae - M fáze.png ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:03 Soubor:Streptococcus agalatiae-krevni agar.jpg ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:03 Soubor:Streptococcus agalatiae-krevni agar-hemolyza.jpg ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:03 Soubor:Staphylococcus epidermidis-krevni agar.jpg ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:03 Soubor:Staphylococcus epidermidis-krevni agar-detail.jpg ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:03 Soubor:Staphylococcus aureus-krevni agar.jpg ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:02 Soubor:Staphylococcus aureus-krevni agar-detail hemolyzy.jpg ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:02 Soubor:Shigella flexneri-krevni agar.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:02 Soubor:Shigella flexneri-Endo.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:02 Soubor:Shigella flexneri-DC.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:02 Soubor:Shigella flexneri-DC-detail.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:02 Soubor:Pseudomonas fluorescens-MH agar.jpg ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:02 Soubor:Pseudomonas fluorescens-krevni agar.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:02 Soubor:Pseudomonas fluorescens-Endo.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:02 Soubor:Pseudomonas aeruginosa-MH agar.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:02 Soubor:Pseudomonas aeruginosa-krevni agar.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:02 Soubor:Pseudomonas aeruginosa-krevni agar-detail.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:02 Soubor:Pseudomonas aeruginosa-Endo.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:02 Soubor:Proteus vulgaris-krevni agar.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:02 Soubor:Proteus vulgaris-Endo.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:02 Soubor:Proteus vulgaris-DC.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:02 Soubor:Proteus vulgaris, KA, plazivý růst.png ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:02 Soubor:Proteus mirabilis-krevni agar.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:02 Soubor:Proteus mirabilis-Endo.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Proteus mirabilis-DC.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Pozitivni CAMP.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Neisseria pharyngis-krevni agar.jpg ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Negativni CAMP.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Morganella morganii-krevni agar.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Morganella morganii-Endo.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Morganella morganii-DC.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Kultivace moc.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Klebsiella pneumoniae-krevni agar.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Klebsiella pneumoniae-Endo.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Klebsiella pneumoniae-DC.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Inverzni CAMP.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:IMG 4255.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:IMG 4253.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Escherichia coli-krevni agar.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Escherichia coli-Endo.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Escherichia coli-DC.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Enterococcus faecalis-zluc esculin.jpg ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Enterococcus faecalis-krevni agar.jpg ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Desinfekce rukou.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Citrobacter freundii-krevni agar.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Citrobacter freundii-Endo.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Citrobacter freundii-DC.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Candida tropicalis.png ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Candida albicans-Sabourauduv agar.jpg ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 22:01 Soubor:Bacillus subtilis-MH agar.jpg ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 21:59 Soubor:Yersinia enterocolitica-krevni agar.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 21:59 Soubor:Yersinia enterocolitica-Endo.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 21:59 Soubor:Yersinia enterocolitica-DC.JPG ShadyMedicBot +š Přesunout na commons || Sunny signs off me
2023-10-20 21:01 Soubor:Schéma erytrocytu.svg Jan Štěch +š Převést na Commons me
2023-10-18 20:52 Soubor:Schéma erytrocytu.svg Hynek Janáč
2023-10-18 20:49 Soubor:Schéma erytrocytu.svg Hynek Janáč
2023-10-15 08:20 Soubor:Přehledné barvicí metody.svg Jan Štěch Zešablovatění absolutních řetězců, +š Převést na Commons me
2023-10-14 21:38 Soubor:Přehledné barvicí metody.svg Hynek Janáč Doplnění metadat me
2023-10-14 21:24 Soubor:Přehledné barvicí metody.svg Jan Štěch přidána [[Kategorie:Histologie]] za použití [[w:Wikipedia:HotCat|HotCat]] me
2023-10-14 21:24 Soubor:Přehledné barvicí metody.svg Jan Štěch přidána [[Kategorie:Obrázky]] za použití [[w:Wikipedia:HotCat|HotCat]] me
2023-10-14 21:20 Soubor:Přehledné barvicí metody.svg Jan Štěch Přidání šablony soubor s placeholder hodnotami me
2023-10-13 16:35 Soubor:Přehledné barvicí metody.svg Hynek Janáč
2023-09-26 22:13 Soubor:Proteus vulgaris, KA, plazivý růst.png Jan Štěch +[[Kategorie:Plotny]]; +[[Kategorie:Mikrobiologie]] za použití [[w:Wikipedia:HotCat|HotCat]] me
2023-09-26 22:13 Soubor:Streptococcus pneumoniae - M fáze.png Jan Štěch +[[Kategorie:Plotny]]; +[[Kategorie:Mikrobiologie]] za použití [[w:Wikipedia:HotCat|HotCat]] me
2023-09-26 22:12 Soubor:Streptococcus pneumoniae - R fáze.png Jan Štěch +[[Kategorie:Plotny]]; +[[Kategorie:Mikrobiologie]] za použití [[w:Wikipedia:HotCat|HotCat]] me
2023-09-26 22:04 Soubor:Candida tropicalis.png Jan Štěch +[[Kategorie:Plotny]]; +[[Kategorie:Mikrobiologie]] za použití [[w:Wikipedia:HotCat|HotCat]] me
2023-09-25 07:25 Soubor:Enterococcus faecalis-zluc esculin.jpg Jan Štěch +š Přesunout na Commons me
2023-09-25 07:24 Soubor:Enterococcus faecalis-krevni agar.jpg Jan Štěch +š Přesunout na Commons me
2023-09-19 15:04 Soubor:Obstrukce vs restrikce.jpeg Jan Štěch Návrh přesunu na W. Commons me
2023-09-19 12:10 Soubor:Obstrukce vs restrikce.jpeg Barbora Kapustová {{Soubor |popis = Schéma znázorňující rozdíl mezi obstrukcí a restrikcí |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2023-09-19 |autor = [[Uživatel:Bara.kapustova|Bara.kapustova]] |licence = {{cc|by|4.0}} }} [[Kategorie:Biofyzika]] [[Kategorie:Pneumologie]] [[Kategorie:Fyziologie]]
2023-09-17 15:19 Soubor:Cardiac myxoma Embolus.png Jan Štěch Návrh na přesunutí
2022-11-07 16:56 Soubor:Cardiac myxoma Embolus.png Mridhula
2022-02-07 08:41 Soubor:Proteus vulgaris, KA, plazivý růst.png Denisa Beranová {{Soubor |popis = Proteus vulgaris, KA, plazivý růst |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = [[Uživatel:Deli|Deli]] |licence = {{cc|by|4.0}} }} [[Kategorie:Nezařazené soubory]] [[Kategorie:Obrázky]]
2022-02-06 21:51 Soubor:Streptococcus pneumoniae - M fáze.png Denisa Beranová {{Soubor |popis = Streptococcus pneumoniae - M fáze |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-06 |autor = [[Uživatel:Deli|Deli]] |licence = {{cc|by|4.0}} }} [[Kategorie:Nezařazené soubory]] [[Kategorie:Obrázky]]
2022-02-06 20:22 Soubor:Streptococcus pneumoniae - R fáze.png Denisa Beranová {{Soubor |popis = Streptococcus pneumoniae - R fáze |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-06 |autor = [[Uživatel:Deli|Deli]] |licence = {{cc|by|4.0}} }} [[Kategorie:Nezařazené soubory]] [[Kategorie:Obrázky]]
2022-02-06 20:05 Soubor:Candida tropicalis.png Denisa Beranová {{Soubor |popis = Candida tropicalis |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-06 |autor = [[Uživatel:Deli|Deli]] |licence = {{cc|by|4.0}} }} [[Kategorie:Nezařazené soubory]] [[Kategorie:Obrázky]]
2018-09-15 20:23 Šablona:Přesunout na commons MUDr. Jonáš Dyba me
2018-03-23 10:37 Šablona:Přesunout na commons Slepi - barva pozadí me
2018-03-17 17:19 Soubor:Scalp hematomas cesky.png Martin Urbanec Nahrazení textu „http://commons.wikimedia.org“ textem „https://commons.wikimedia.org“ me
2018-03-17 17:17 Soubor:Schéma změn v rostlinné buňce vlivem změn v okolním prostředí.png Martin Urbanec Nahrazení textu „http://commons.wikimedia.org“ textem „https://commons.wikimedia.org“ me
2017-06-14 08:51 Soubor:Tissue engineering english.jpg MUDr. Lucie Hoznauerová licence, oprava popisu me
2016-12-14 17:54 Soubor:Aneurysmata.png Andrea.Stepanova [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: nepravé
2016-12-14 17:54 Soubor:Aneurysmata.png Andrea.Stepanova [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: disekující
2016-12-14 17:53 Soubor:Aneurysmata.png Andrea.Stepanova [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: difúzní
2016-12-14 17:53 Soubor:Aneurysmata.png Andrea.Stepanova [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: hadovité
2016-12-14 17:53 Soubor:Aneurysmata.png Andrea.Stepanova [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: člunkovité
2016-12-14 17:53 Soubor:Aneurysmata.png Andrea.Stepanova [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: vřetenité
2016-12-14 17:53 Soubor:Aneurysmata.png Andrea.Stepanova [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: vakovité
2015-07-25 07:48 Šablona:Přesunout na commons MUDr. Jonáš Dyba recat me
2015-03-14 14:38 Soubor:Tissue engineering english.jpg MUDr. Jonáš Dyba přesun na commons
2015-03-14 13:19 Soubor:Scalp hematomas cesky.png MUDr. Jonáš Dyba malá úprava kvůli transkluzi
2015-03-14 13:18 Soubor:Schéma změn v rostlinné buňce vlivem změn v okolním prostředí.png MUDr. Jonáš Dyba úpravy
2015-03-14 13:16 Šablona:Přesunout na commons MUDr. Jonáš Dyba + kategorizace
2015-03-14 13:00 Soubor:Scalp hematomas cesky.png MUDr. Jonáš Dyba přesun na commons
2015-03-14 12:59 Soubor:Schéma změn v rostlinné buňce vlivem změn v okolním prostředí.png MUDr. Jonáš Dyba přesun na commons
2015-03-14 12:59 Šablona:Přesunout na commons/dokumentace MUDr. Jonáš Dyba n doc
2015-03-14 12:57 Šablona:Přesunout na commons MUDr. Jonáš Dyba fix me
2015-03-14 12:55 Šablona:Přesunout na commons MUDr. Jonáš Dyba n temp
2015-03-03 08:59 Soubor:Scalp hematomas cesky.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Anatomická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2015-01-11 18:52 Soubor:Schéma změn v rostlinné buňce vlivem změn v okolním prostředí.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Off topic]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2015-01-09 15:08 Soubor:Aneurysmata.png MUDr. Jonáš Dyba added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2015-01-09 15:08 Soubor:Aneurysmata.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Anatomická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2015-01-04 14:41 Soubor:Aneurysmata.png vanda machova Adnav nahrál novou verzi souboru "[[Soubor:Aneurysmata.png]]"
2015-01-04 14:38 Soubor:Aneurysmata.png vanda machova {{Soubor |popis = typy aneurysmat - schéma |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2015-01-04 |autor = [[Uživatel:Adnav|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Angiologie]] [[Kategorie:Obrázky]]
2014-12-20 09:15 Soubor:Tissue engineering english.jpg Veronika Dunajová Donau nahrál novou verzi souboru "[[Soubor:Tissue engineering english.jpg]]"
2014-12-20 09:14 Soubor:Tissue engineering english.jpg Veronika Dunajová Donau nahrál novou verzi souboru "[[Soubor:Tissue engineering english.jpg]]"
2014-12-20 09:12 Soubor:Tissue engineering english.jpg Veronika Dunajová Donau nahrál novou verzi souboru "[[Soubor:Tissue engineering english.jpg]]"
2014-12-05 14:51 Soubor:Kultivace moc.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Negativni CAMP.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Pozitivni CAMP.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Shigella flexneri-DC-detail.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Yersinia enterocolitica-Endo.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Yersinia enterocolitica-krevni agar.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Yersinia enterocolitica-DC.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Morganella morganii-Endo.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Morganella morganii-krevni agar.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Morganella morganii-DC.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Proteus vulgaris-Endo.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Proteus vulgaris-krevni agar.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Proteus vulgaris-DC.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Shigella flexneri-Endo.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Shigella flexneri-krevni agar.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Shigella flexneri-DC.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Proteus mirabilis-Endo.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Proteus mirabilis-krevni agar.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Proteus mirabilis-DC.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Pseudomonas fluorescens-Endo.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Pseudomonas fluorescens-krevni agar.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Pseudomonas aeruginosa-Endo.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Pseudomonas aeruginosa-krevni agar-detail.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Pseudomonas aeruginosa-krevni agar.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Pseudomonas aeruginosa-MH agar.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Pseudomonas fluorescens-MH agar.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:51 Soubor:Streptococcus pneumoniae R-faze-detail hemolyzy.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:50 Soubor:Streptococcus pneumoniae R-faze-krevni agar.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:50 Soubor:Streptococcus pneumoniae M-faze-krevni agar-detail hemolyzy.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:50 Soubor:Streptococcus pneumoniae M-faze-krevni agar.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:50 Soubor:Staphylococcus epidermidis-krevni agar-detail.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:50 Soubor:Staphylococcus epidermidis-krevni agar.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:50 Soubor:Staphylococcus aureus-krevni agar-detail hemolyzy.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:50 Soubor:Staphylococcus aureus-krevni agar.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:50 Soubor:Neisseria pharyngis-krevni agar.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:50 Soubor:Streptococcus pyogenes-krevni agar-detail hemolyzy.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:50 Soubor:Streptococcus pyogenes-krevni agar.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:50 Soubor:Streptococcus agalatiae-krevni agar-hemolyza.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:50 Soubor:Streptococcus agalatiae-krevni agar.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:50 Soubor:IMG 4255.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:50 Soubor:IMG 4253.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:50 Soubor:Desinfekce rukou.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:49 Soubor:Inverzni CAMP.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:49 Soubor:Klebsiella pneumoniae-Endo.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:49 Soubor:Klebsiella pneumoniae-krevni agar.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:49 Soubor:Klebsiella pneumoniae-DC.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:49 Soubor:Citrobacter freundii-Endo.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:49 Soubor:Citrobacter freundii-krevni agar.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:49 Soubor:Citrobacter freundii-DC.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:49 Soubor:Escherichia coli-Endo.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:49 Soubor:Escherichia coli-krevni agar.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:49 Soubor:Escherichia coli-DC.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:49 Soubor:Bacillus subtilis-MH agar.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:49 Soubor:Candida albicans-Sabourauduv agar.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:49 Soubor:Enterococcus faecalis-krevni agar.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:49 Soubor:Enterococcus faecalis-zluc esculin.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:03 Soubor:Tissue engineering english.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:40 Soubor:Schéma změn v rostlinné buňce vlivem změn v okolním prostředí.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:37 Soubor:Scalp hematomas cesky.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-11-12 06:42 Soubor:Tissue engineering english.jpg HypoBOT Nahrazení textu „[[Kategorie:Biofyzika]] [[Kategorie:Obrázky]]“ textem „[[Kategorie:Biofyzika]] [[Kategorie:Biofyzikální schémata]]“ me
2014-11-06 12:04 Soubor:Desinfekce rukou.JPG MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Plotny]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-10-28 14:38 Soubor:Tissue engineering english.jpg Veronika Dunajová {{Soubor |popis = princip tkáňového inženýrství |zdroj = http://en.wikipedia.org/wiki/Tissue_engineering#mediaviewer/File:Tissue_engineering_english.jpg |datum = 2014-10-28 |autor = HIA |licence = {{bez licence}} }} [[Kategorie:Biofyzika]] [[Kate…
2014-08-20 19:55 Soubor:Yersinia enterocolitica-DC.JPG MUDr. Jonáš Dyba Nahrazení textu „[[Kategorie:Mikrobiologie]] [[Kategorie:Obrázky]]“ textem „[[Kategorie:Mikrobiologie]] [[Kategorie:Plotny]]“ me
2014-08-20 19:54 Soubor:Proteus vulgaris-krevni agar.JPG MUDr. Jonáš Dyba Nahrazení textu „[[Kategorie:Mikrobiologie]] [[Kategorie:Obrázky]]“ textem „[[Kategorie:Mikrobiologie]] [[Kategorie:Plotny]]“ me
2014-08-20 19:54 Soubor:Shigella flexneri-DC-detail.JPG MUDr. Jonáš Dyba Nahrazení textu „[[Kategorie:Mikrobiologie]] [[Kategorie:Obrázky]]“ textem „[[Kategorie:Mikrobiologie]] [[Kategorie:Plotny]]“ me
2014-08-20 19:54 Soubor:Klebsiella pneumoniae-DC.JPG MUDr. Jonáš Dyba Nahrazení textu „[[Kategorie:Mikrobiologie]] [[Kategorie:Obrázky]]“ textem „[[Kategorie:Mikrobiologie]] [[Kategorie:Plotny]]“ me
2014-08-20 19:54 Soubor:Escherichia coli-DC.JPG MUDr. Jonáš Dyba Nahrazení textu „[[Kategorie:Mikrobiologie]] [[Kategorie:Obrázky]]“ textem „[[Kategorie:Mikrobiologie]] [[Kategorie:Plotny]]“ me
