Kategorie:Biofyzikální schémata
Soubory v kategorii „Biofyzikální schémata“
Zobrazuje se 103 souborů z celkového počtu 103 souborů v této kategorii.
-
Absorbcezareni.jpg 3 296 × 952; 394 KB
-
AFM - bezkontaktni mod.jpg 354 × 118; 4 KB
-
AFM - kontaktni mod.jpg 330 × 84; 3 KB
-
AFM - poklepovy mod.jpg 366 × 118; 6 KB
-
AFM.png 464 × 460; 93 KB
-
Akomodace oka.svg 960 × 540; 14 KB
-
Anihilace.png 1 000 × 1 162; 37 KB
-
Baryon.png 1 000 × 500; 37 KB
-
Beer lambert1.png 600 × 504; 117 KB
-
Bernou.jpg 436 × 426; 45 KB
-
BF.png 579 × 91; 6 KB
-
Bifazicka.png 650 × 360; 13 KB
-
Biof.png 683 × 468; 76 KB
-
Biologicke metody v psychiatrii.png 1 166 × 848; 149 KB
-
Brzdne zareni.jpg 547 × 272; 16 KB
-
Chromaticka aberace.png 407 × 317; 22 KB
-
Compt. jev.jpg 307 × 360; 15 KB
-
Compton1.png 840 × 418; 14 KB
-
Compton2.png 840 × 418; 16 KB
-
Compton3.png 840 × 418; 15 KB
-
CT.png 1 919 × 1 754; 372 KB
-
Ct.png 280 × 196; 19 KB
-
Degenerovane orbitály.jpg 254 × 142; 28 KB
-
Diferencialni zesilovac 2.png 800 × 360; 491 KB
-
Diferencialni zesilovac 3.png 400 × 376; 123 KB
-
Dipol.png 164 × 217; 3 KB
-
Dipolprecese.png 266 × 258; 5 KB
-
Einthoven.png 1 931 × 1 717; 1,26 MB
-
Ekt2.png 1 227 × 926; 1,65 MB
-
Elektrolyza.png 400 × 300; 31 KB
-
Elmg sprektrum.png 631 × 606; 433 KB
-
Entropie-01.png 1 214 × 774; 384 KB
-
Eos ukazka.PNG 238 × 243; 4 KB
-
Eos.PNG 377 × 363; 8 KB
-
Evokované potenciály.jpeg 2 448 × 3 264; 2,06 MB
-
FITC excitacni a emisni spektrum.jpg 1 920 × 1 207; 243 KB
-
Fokometr.png 833 × 388; 47 KB
-
Gammadecay-1.jpg 600 × 593; 40 KB
-
Geiger chema.png 550 × 298; 25 KB
-
Geigeruv pocitac.jpg 838 × 602; 134 KB
-
Geigeruv pocitac.png 600 × 550; 114 KB
-
Hallův jev b.jpg 899 × 783; 130 KB
-
Hallův-jev 2 anim.gif 1 051 × 911; 111 KB
-
Huygens2.PNG 749 × 187; 18 KB
-
Image003.gif 589 × 310; 35 KB
-
Inetrakcefoton.png 731 × 504; 19 KB
-
Julie cocky.png 903 × 508; 25 KB
-
Koma.png 706 × 587; 40 KB
-
Kondenzatorova clona.png 386 × 194; 6 KB
-
Konfokálni mikroskop.png 566 × 1 285; 29 KB
-
LET.png 628 × 329; 14 KB
-
Michal2.gif 550 × 900; 1,55 MB
-
Mikroskop 1000.png 1 000 × 719; 98 KB
-
MIKROSKOP.jpg 693 × 480; 24 KB
-
MIKROSKOP1.jpg 693 × 480; 23 KB
-
Model tkane.png 377 × 212; 2 KB
-
Monofazicka exp.png 650 × 333; 12 KB
-
Monofazicka sinus.png 650 × 462; 19 KB
-
MRLamor.png 488 × 415; 38 KB
-
Nahodne dipoly.png 464 × 384; 34 KB
-
Neutronove interakce.png 259 × 738; 11 KB
-
Numerical aperture.svg 436 × 307; 12 KB
-
Obalová vlnoplocha.png 261 × 147; 3 KB
-
Obr zareni.jpg 800 × 489; 19 KB
-
Oktaedr.png 290 × 280; 25 KB
-
Okulary.png 940 × 599; 53 KB
-
Osciloskop.png 570 × 351; 20 KB
-
Podélné vlnění.PNG 244 × 135; 5 KB
-
Polarizace světla, optická stáčivost picture1.png 2 500 × 806; 257 KB
-
Pole.png 459 × 397; 11 KB
-
Polni clona.png 405 × 228; 18 KB
-
Prac diagram.png 214 × 190; 15 KB
-
Pravidlo levé ruky.jpg 1 051 × 749; 197 KB
-
Prutokova cytometrie ilustracni priklad.jpg 4 011 × 2 322; 995 KB
-
Pulmonary valve stenosis cs.png 616 × 440; 76 KB
-
Příčné vlnění.PNG 224 × 134; 6 KB
-
Reakce entalpie.png 600 × 360; 26 KB
-
Rentgenka.jpg 312 × 400; 18 KB
-
Rovnice kontinuity.jpg 227 × 222; 5 KB
-
Rozklad světla.gif 200 × 124; 22 KB
-
RTGspektrum.png 330 × 196; 6 KB
-
Sagnacův interferometr.JPG 921 × 603; 65 KB
-
Schema fazovy mikroskop.png 2 457 × 1 207; 1,32 MB
-
Schema-fluorescence.png 438 × 358; 9 KB
-
Schéma audiometru.jpg 2 772 × 2 366; 6,33 MB
-
Sfericka aberace.png 647 × 461; 43 KB
-
Složky elektrochemického potenciálu protonů.png 865 × 413; 186 KB
-
Spektrum zářiče.jpg 878 × 570; 66 KB
-
Spin castic.jpg 819 × 460; 94 KB
-
T1aT2.png 1 166 × 392; 81 KB
-
Tabulka.jpg 399 × 228; 44 KB
-
Tc-generator.png 434 × 766; 19 KB
-
Termodynamicka soustava.jpg 493 × 349; 22 KB
-
Tissue engineering english.jpg 800 × 600; 66 KB
-
Tlak v RV a UZ3.png 697 × 708; 12 KB
-
Tok svetla mikroskopem.png 321 × 366; 25 KB
-
Ubf.png 640 × 400; 17 KB
-
Ultrasound range diagram.svg.png 481 × 114; 13 KB
-
VnitrniKonverze.gif 342 × 264; 8 KB
-
Zeemanův jev.png 504 × 220; 60 KB
-
Zorientované magnetky.jpg 600 × 399; 39 KB
-
Zorný úhel1.jpg 595 × 289; 10 KB
-
Ztraty graf..png 457 × 303; 11 KB