Kategorie:Chemické vzorce
Soubory v kategorii „Chemické vzorce“
Zobrazuje se 200 souborů z celkového počtu 711 souborů v této kategorii.
(předchozí stránka) (další stránka)-
(-)-Ephedrin.svg 207 × 141; 14 KB
-
(S)-Triiodthyronine Structural Formulae.png 3 290 × 2 144; 34 KB
-
1 2-diacylglycerol.jpg 123 × 84; 4 KB
-
1 3-diacylglycerol.jpg 119 × 86; 4 KB
-
1,25-hydroxycholekalciferol.png 171 × 215; 2 KB
-
1-2-enolizace.jpg 667 × 457; 38 KB
-
2-3-enolizace.jpg 526 × 420; 29 KB
-
2-acetyl-1-pyrrolin.jpg 119 × 88; 5 KB
-
2-aminoakrylová.jpg 55 × 60; 4 KB
-
2-isobutyl-3-methoxypyrazin.jpg 115 × 100; 7 KB
-
2-sulfanilic acid.svg 389 × 361; 8 KB
-
25-hydroxycholekalciferol.png 171 × 215; 2 KB
-
2a3-enolizace.jpg 610 × 457; 41 KB
-
2H-Pyran.svg 111 × 138; 1 KB
-
2monoacylglycerol.jpg 105 × 71; 3 KB
-
3-methyl-L-histidin.jpg 108 × 81; 6 KB
-
4-hydroxytoluen.jpg 58 × 126; 5 KB
-
5-cap mRNA.png 2 176 × 1 075; 32 KB
-
5-methylcytosin.png 467 × 453; 5 KB
-
6-phosphogluconate.svg 1 596 × 565; 11 KB
-
6-phosphogluconolactone.svg 1 307 × 813; 8 KB
-
7-dehydrocholesterol.png 208 × 142; 2 KB
-
8-hydroxyguanin.png 167 × 102; 1 KB
-
9-OOH.jpg 432 × 399; 25 KB
-
9H-Purine.svg 147 × 112; 2 KB
-
Absinthin.jpg 265 × 159; 14 KB
-
Acesufam.jpg 126 × 134; 7 KB
-
Acetaldehyd.gif 320 × 220; 2,71 MB
-
Acetazolamid.png 888 × 343; 8 KB
-
Acetic-acid-2D-skeletal.svg 454 × 391; 2 KB
-
Acetoacetic acid.svg 149 × 78; 1 KB
-
Aceton.svg 138 × 82; 8 KB
-
Acetophenone structure.svg 512 × 389; 4 KB
-
Acetylcholin.png 820 × 352; 6 KB
-
Acetylcholin.svg 274 × 96; 16 KB
-
Acetylene-2D.svg 512 × 88; 2 KB
-
Acetylgalactosamine.png 370 × 369; 6 KB
-
Acetylsalicylsäure2.svg 214 × 148; 13 KB
-
Acrolein-2D.png 1 100 × 875; 25 KB
-
Acrylic acid.svg 103 × 74; 8 KB
-
Acyl-CoA2.svg 183 × 77; 8 KB
-
Adenin.svg 138 × 149; 8 KB
-
Adice na dvojnou.jpg 754 × 334; 28 KB
-
Adice-příčné vazby.jpg 362 × 174; 14 KB
-
Adipic-acid.svg 178 × 71; 8 KB
-
Adrenalin.png 774 × 425; 7 KB
-
Aflatoxin-B1.jpg 207 × 136; 9 KB
-
Aflatoxin.png 166 × 140; 2 KB
-
Agary-karagenany.jpg 634 × 224; 33 KB
-
Alanin - Alanine.svg 162 × 121; 9 KB
-
Alanin.jpg 87 × 69; 5 KB
-
Aldehyd.poloacetal-acetal.jpg 426 × 124; 11 KB
-
Aldolasa.png 408 × 315; 4 KB
-
Aldolizace.jpg 502 × 102; 10 KB
-
Aldosteron poloacetal.jpg 275 × 213; 28 KB
-
Aldosteron.jpg 273 × 178; 19 KB
-
Aldosteron.svg 372 × 262; 12 KB
-
Aldosy-ketosy.jpg 121 × 63; 3 KB
-
Alfa omega oxidace.png 1 280 × 800; 141 KB
-
Alfa-aminomáselná.jpg 62 × 77; 5 KB
-
Alfa-D-lyxopyranosa.svg 274 × 129; 6 KB
-
Alfa-kasein.jpg 116 × 103; 5 KB
-
Alfa-naftol.png 122 × 113; 1 KB
-
Alfa-thujon.jpg 104 × 133; 8 KB
-
Algin.jpg 750 × 258; 35 KB
-
Alifat-dikarbox-kys.jpg 452 × 97; 8 KB
-
Alkenylcysteinsulfoxid.jpg 127 × 82; 6 KB
-
Alkenylicystein.jpg 142 × 76; 5 KB
-
Alkylenoxidy.jpg 331 × 275; 17 KB
-
All-trans-Retinol.svg 438 × 120; 6 KB
-
Allylisothiokyanát-vznik.jpg 296 × 235; 17 KB
-
Allylisothiokyanát.jpg 153 × 52; 4 KB
-
Alpha-D-glucose Haworth formula.png 1 022 × 1 122; 5 KB
-
Alpha-D-Lyxopyranose.svg 157 × 94; 9 KB
-
Amanita muscaria - vzorec.jpg 258 × 61; 5 KB
-
Ametaminy1.jpg 483 × 158; 16 KB
-
Ametaminy2.jpg 409 × 137; 16 KB
-
Amfipatická molekula.png 290 × 176; 11 KB
-
Amilorid.png 899 × 431; 7 KB
-
Amine-2D-general.svg 760 × 503; 831 bajtů
-
Aminokyseliny.jpg 568 × 500; 62 KB
-
Aminolevulinic acid.svg 1 140 × 552; 4 KB
-
Aminosacharidy.jpg 263 × 138; 6 KB
-
AMK primární skup.jpg 207 × 67; 7 KB
-
AMK sekundární skup.jpg 236 × 74; 8 KB
-
Amoxicilin.png 1 150 × 565; 12 KB
-
Amphetamine-2D-skeletal.svg 512 × 266; 367 bajtů
-
Ampicilin.png 1 004 × 564; 11 KB
-
Amygdalin.svg 745 × 595; 21 KB
-
Amylopektin Haworth.svg 534 × 306; 50 KB
-
Amylopektin-schema.jpg 334 × 450; 34 KB
-
Androstendion.jpg 222 × 165; 17 KB
-
Anilin.svg 339 × 609; 7 KB
-
Anisol.jpg 63 × 126; 5 KB
-
Anserin.jpg 147 × 60; 4 KB
-
Anteiso-MK.jpg 141 × 62; 5 KB
-
Anthok-peroxid.jpg 264 × 218; 10 KB
-
Anthok-siricity.jpg 548 × 184; 17 KB
-
Anthokyan.jpg 311 × 198; 10 KB
-
Anthracen.svg 208 × 81; 5 KB
-
Anthrachinon.jpg 198 × 169; 9 KB
-
Antioxidant-carry-through.jpg 479 × 195; 18 KB
-
Antioxidant-NGDA.jpg 225 × 144; 8 KB
-
Antioxidant-radikal.jpg 477 × 160; 13 KB
-
Antioxidnt-BHA.jpg 296 × 128; 9 KB
-
Antioxidnt-BHT.jpg 189 × 134; 8 KB
-
Antioxidnt-TBHQ.jpg 146 × 129; 6 KB
-
Anyzaldehyd.jpg 82 × 120; 5 KB
-
Apoptosom.svg 1 080 × 1 080; 17 KB
-
Arachidonic acid structure.svg 620 × 145; 11 KB
-
Arbutin.jpg 190 × 142; 8 KB
-
Arginin - Arginine.svg 334 × 121; 10 KB
-
Arginin.jpg 145 × 64; 7 KB
-
Aroma-jahod.jpg 186 × 106; 7 KB
-
Arsenazo III.png 1 537 × 701; 22 KB
-
Askorbigen.jpg 390 × 149; 13 KB
-
Asparagin.jpg 129 × 70; 5 KB
-
Asparagová kyselina.jpg 136 × 77; 5 KB
-
Aspartam.jpg 241 × 67; 7 KB
-
Astraxanthin.jpg 564 × 146; 13 KB
-
Atrazin.jpg 375 × 127; 7 KB
-
Atropin.jpg 253 × 156; 8 KB
-
Aurony.jpg 173 × 176; 8 KB
-
Ayahuasca.jpg 109 × 51; 4 KB
-
Azodikarbonamid.jpg 99 × 159; 7 KB
-
Azokopulační reakce s fenolem.svg 668 × 127; 20 KB
-
Azorubin.jpg 272 × 132; 9 KB
-
Aztreonam.png 971 × 1 082; 17 KB
-
Balenin.jpg 123 × 62; 4 KB
-
Benzalkonium chlorid.png 1 019 × 596; 8 KB
-
Benzendiazoniumchlorid.png 233 × 89; 5 KB
-
Benzendiazoniumchlorid.svg 193 × 90; 6 KB
-
Benzochinon.jpg 180 × 171; 7 KB
-
Benzoová.jpg 156 × 86; 5 KB
-
Benzopyren.png 615 × 383; 5 KB
-
Beta-alanin.jpg 54 × 84; 4 KB
-
Beta-asaron.jpg 166 × 112; 8 KB
-
Beta-glukosan.jpg 123 × 148; 8 KB
-
Beta-karoten.jpg 476 × 137; 12 KB
-
Beta-thujon.jpg 103 × 127; 7 KB
-
Betalain.jpg 704 × 519; 33 KB
-
Bezbarvé-glykosidy.jpg 693 × 494; 44 KB
-
BHA isomery.jpg 313 × 161; 9 KB
-
BHT.jpg 108 × 160; 7 KB
-
Bilin.jpg 400 × 108; 12 KB
-
Bilirubin.png 236 × 165; 3 KB
-
Biotin.jpg 328 × 164; 11 KB
-
Biotransformace benzodiazepinů.png 1 002 × 769; 83 KB
-
Biotransformace delta-9-THC.png 451 × 378; 9 KB
-
Biotransformace heroinu, kodeinu.png 549 × 583; 19 KB
-
Biotransformace kokainu.png 516 × 600; 11 KB
-
Biotransformace methamfetaminu.png 621 × 447; 19 KB
-
Bixin.jpg 461 × 265; 15 KB
-
Bortezomib.png 1 271 × 660; 14 KB
-
Bromkresolová zeleň.png 962 × 786; 15 KB
-
Bromkresolový purpur.png 987 × 956; 13 KB
-
Ca-EDTA.png 830 × 1 014; 17 KB
-
CAMP.png 1 019 × 846; 14 KB
-
Celulosa-stabilizace.jpg 483 × 292; 36 KB
-
Ceramidy.jpg 178 × 85; 8 KB
-
Cerebrosidy.jpg 179 × 94; 9 KB
-
Chalkony.jpg 211 × 164; 8 KB
-
Chinin.jpg 215 × 158; 9 KB
-
Chinolinové.jpg 176 × 149; 9 KB
-
Chinolizidinové.jpg 411 × 114; 11 KB
-
Chinová.jpg 110 × 100; 7 KB
-
Chitin.jpg 557 × 199; 25 KB
-
Chloramfenikol.png 752 × 365; 5 KB
-
Chlorhexidin.png 1 356 × 851; 15 KB
-
Chlorofylin-cu.jpg 618 × 386; 21 KB
-
Chlorofylová-barviva.jpg 845 × 457; 43 KB
-
Chlortalidon.png 742 × 870; 12 KB
-
Cholesteny.jpg 214 × 158; 9 KB
-
Cholesterol.png 208 × 142; 10 KB
-
Cholin-hlavní-složka.jpg 285 × 187; 13 KB
-
Cholin-lecitin.jpg 202 × 58; 7 KB
-
Cholin.jpg 88 × 51; 5 KB
-
Chromen.jpg 157 × 118; 8 KB
-
Citronová-k.jpg 444 × 198; 16 KB
-
Coomasie brilliant blue G.png 2 062 × 1 165; 28 KB
-
Cukerne-alko.jpg 665 × 266; 32 KB
-
Cyklamát.jpg 205 × 84; 6 KB
-
Cyklizace.jpg 250 × 207; 10 KB
-
Cykloartenol.jpg 209 × 167; 11 KB
-
Cyklofosfamid.png 616 × 640; 6 KB
-
Cyklus závislosti.jpg 562 × 239; 21 KB
-
CySSCy.jpg 191 × 86; 7 KB
-
Cystein.jpg 103 × 63; 5 KB
-
Cysteová.jpg 119 × 82; 6 KB
-
D-allo-isoleucin.jpg 88 × 120; 6 KB
-
D-AMK.jpg 108 × 84; 5 KB
-
D-apiosa.jpg 147 × 119; 8 KB
-
D-fru.jpg 96 × 153; 10 KB
-
D-glc.jpg 112 × 147; 11 KB
-
D-glyceraldehyd.jpg 334 × 80; 10 KB
-
D-isoleucin.jpg 79 × 121; 6 KB
-
Daidzein.png 300 × 300; 2 KB
-
Dehydrobutyrin.jpg 85 × 58; 5 KB
-
Dekarboxylace.jpg 288 × 49; 5 KB
-
Deoxypyridinolin.png 201 × 216; 2 KB


























