Soubory uživatele Lfial

Z WikiSkript

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Popis
17. 2. 2010, 15:47 Glomerulární membrána 1.png (soubor) 197 KB {{Soubor |popis = Schéma glomerulární membrány - vliv velikosti bílkoviny |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2006 |autor = Uživatel:Lfial |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} Kategorie:Biochemie Kategorie:Obrázky
17. 2. 2010, 15:40 Glomerulární membrána 2.PNG (soubor) 215 KB {{Soubor |popis = Schéma glomerulární membrány - vliv náboje na průnik bílkovin |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2006 |autor = Uživatel:Lfial |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} Kategorie:Biochemie Kategorie:Obrázky
16. 9. 2009, 11:06 Močový sediment - buňky.png (soubor) 110 KB doplnění údaje
4. 9. 2009, 10:41 Chylomikronový test.png (soubor) 8 KB {{Soubor |popis = Chylomikronový test - schéma |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2009-09-04 |autor = ~~~ |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Nezařazené soubory
3. 9. 2009, 11:32 ELFO lipo s Lp a 1.png (soubor) 90 KB {{Soubor |popis = Elektroforéza lipoproteinů se zvýšeným Lp(a) |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2009-09-03 |autor = ~~~ |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Nezařazené soubory
3. 9. 2009, 11:30 ELFO lipo s LDL a VLDL.png (soubor) 91 KB {{Soubor |popis = Elektroforéza lipoproteinů se zvýšenými beta a pre-beta frakcemi |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2009-09-03 |autor = ~~~ |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Lékařská chemie a biochemie
3. 9. 2009, 11:21 Elektroforéza lipoproteinů.png (soubor) 103 KB {{Soubor |popis = Schéma elektroforézy lipoproteinů |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2009-09-03 |autor = ~~~ |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Nezařazené soubory
3. 9. 2009, 09:12 Stanovení HDL - metoda B.png (soubor) 157 KB {{Soubor |popis = Schéma přímého stanovení HDL II |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2009-09-03 |autor = ~~~ |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Nezařazené soubory
3. 9. 2009, 09:10 Stanovení HDL metoda A.png (soubor) 139 KB {{Soubor |popis = Schéma přímého stanovení HDL částic I |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2009-09-03 |autor = ~~~ |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Lékařská chemie a biochemie
2. 9. 2009, 14:55 Stanovení LDL - metoda B.png (soubor) 114 KB {{Soubor |popis = Stanovení LDL cholesterolu přímou metodou |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2009-09-02 |autor = ~~~ |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Lékařská chemie a biochemie
2. 9. 2009, 14:51 Stanovení LDL - metoda A.png (soubor) 154 KB {{Soubor |popis = Stanovení LDL cholesterolu homogenní metodou |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2009-09-02 |autor = ~~~ |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Nezařazené soubory
31. 8. 2009, 14:22 Lipoprotein.png (soubor) 112 KB {{Soubor |popis = Schéma lipoproteinové částice |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2009-08-31 |autor = ~~~ |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Lékařská chemie a biochemie
31. 8. 2009, 12:31 Spektrofotometrie bili.png (soubor) 34 KB {{Soubor |popis = Spektrofotometrická křivka mozkomíšního moku s bilirubinem |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2009-08-31 |autor = ~~~ |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Lékařská chemie a biochemie
31. 8. 2009, 12:30 Spektrofotometrie oxy a bili.png (soubor) 56 KB {{Soubor |popis = Spektrofotometrická křivka likvoru s oxyhemoglobinem a bilitubinem |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2009-08-31 |autor = ~~~ |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Lékařská chemie a biochemie
31. 8. 2009, 12:25 Reiberův diagram.png (soubor) 60 KB Oříznutí obrázku
27. 8. 2009, 15:10 Spektrofotometrie oxy.png (soubor) 49 KB  
26. 8. 2009, 15:21 Oligoklonální pásy.png (soubor) 9 KB  
24. 8. 2009, 14:20 Hematolikvorová bariéra.png (soubor) 37 KB {{Soubor |popis = Schéma hematolikvorové bariéry |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2009-08-24 |autor = ~~~ |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Lékařská chemie a biochemie
24. 8. 2009, 14:10 Hematoencefalická bariéra.png (soubor) 33 KB  
28. 7. 2009, 14:41 Stanovení triacylglycerolů.png (soubor) 93 KB {{Soubor |popis = Schéma stanovení triacylglycerolů |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = |autor = ~~~ |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Nezařazené soubory
28. 7. 2009, 13:21 Stanovení cholesterolu.png (soubor) 91 KB {{Soubor |popis = Schéma stanovení celkového cholesterolu |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = |autor = ~~~ |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Nezařazené soubory