Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2019-20/Kruh 8
Z WikiSkript
< Fórum:Seminární práce | Biofyzika | 2. LF | 2019-20
| Student | Tým | Téma | Ke kontrole | Zkontrolováno | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Bárta Petr | 8G | Stavba hmoty- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stavba_hmoty-_kvarky.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Bortlík Martin | 8I | Elektromagnetické záření - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K8I_Elektromagnetick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Burtseva Anna | 8J | Akustika - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K8J-projekt-biofyzika.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Canale Martin | 8G | Stavba hmoty- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stavba_hmoty-_kvarky.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Havlák Filip | 8H | Radioaktivita - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poster_o_radioaktivit%C4%9B.jpg | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Hrobařová Nela | 8H | Radioaktivita - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poster_o_radioaktivit%C4%9B.jpg | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Kiliján Josef | 8K | Biomechanika tkání - Soubor:Biomechanika tkaní WS.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Koupilová Ema | 8I | Elektromagnetické záření - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K8I_Elektromagnetick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Mariančik Samuel | 8H | Radioaktivita - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poster_o_radioaktivit%C4%9B.jpg | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Mašterová Natálie | 8J | Akustika - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K8J-projekt-biofyzika.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Najmanová Kateřina | 8L | Oko z pohledu biofyziky - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OKO_-_sv%C4%9Btlolomn%C3%BD_syst%C3%A9m.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Průšová Denisa | 8J | Akustika - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K8J-projekt-biofyzika.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Roncová Linda | 8J | Akustika - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K8J-projekt-biofyzika.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Slivková Kateřina | 8L | Oko z pohledu biofyziky - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OKO_-_sv%C4%9Btlolomn%C3%BD_syst%C3%A9m.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Stanek Martin | 8K | Biomechanika tkání - Soubor:Biomechanika tkaní WS.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Toušková Petra | 8L | Oko z pohledu biofyziky - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OKO_-_sv%C4%9Btlolomn%C3%BD_syst%C3%A9m.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Volešová Eliška | 8I | Elektromagnetické záření - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K8I_Elektromagnetick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Zeman Jan | 8G | Stavba hmoty- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stavba_hmoty-_kvarky.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Zoubková Barbora | 8L | Oko z pohledu biofyziky - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OKO_-_sv%C4%9Btlolomn%C3%BD_syst%C3%A9m.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
