Návrh výživových doporučených dávek

Z WikiSkript

Výživný faktor Děti školního věku Dospívající
3−6 let 7−10 let 11−14 let 15−18
ch + d ch + d chlapci dívky chlapci dívky
Energie MJ 5,9 7,4 9,2 8,4 10 9,2
Energie Kcal 1400 1800 2200 2000 2400 2200
Bílkoviny g 35 45 55 53 68 60
Tuky g 50 60 75 70 80 75
Kys. linolová g 7,5 8 9 8,5 10 9
Vápník mg 900 1000 1100 1100 1200 1200
Hořčík mg 100 250 350 300 400 350
Železo mg 5 10 12 15 12 16
Jód µg 100 140 180 180 200 200
Zinek mg 6 11 12 10 12 10
Fosfor mg 700 1100 1200 1200 1200 1200
Selen µg 20 25 35 35 45 45
Vitamín A mg 0,7 0,8 0,9 0,9 1 0,9
Vitamín D µg 10,0* 5 5 5 5 5
Vitamín E mg 7 10 12 10 14 12
Vitamín K µg 15 30 50 60 70 60
Vitamín B1 mg 1 1,1 1,2 1,1 1,3 1,1
Vitamín B2 mg 1,1 1,2 1,7 1,6 2 1,5
Niacín mg 12 13 17 15 18 15
Vitamín B6 1,1 1,2 1,6 1,5 1,7 1,5
Kys. listová µg 75 100 400 400 400 400
Vitamín B12 1 1,8 2 2 3 3
Vitamín C mg 65 65 90 90 100 100
Výživný faktor 19−59 let Dospělí
Lehká zátěž Střední zátěž 60 a více Těhotné Kojící
muži ženy muži ženy muži ženy
Energie MJ 10 9,2 10,9 10 8,4 8 10 10
Energie Kcal 2400 2200 2600 2400 2000 1900 2400 2400
Bílkoviny g 68 63 70 65 65 65 80 80
Tuky g 70 65 75 70 55 55 75 75
Kys.linolová g 8 7 9 8 8 8 9 9
Vápník mg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1500 2000
Hořčík mg 400 400 400 400 350 350 400 450
Železo mg 10 15 15 16 12 12 20 20
Jód µg 200 200 200 200 180 180 230 260
Zinek mg 14 12 14 12 12 12 14 14
Fosfor mg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1800
Selen µg 55 55 55 55 55 55,5 55 70
Vitamin A mg 1 0,9 1 1 1 1 0,8 1,2
Vitamín D µg 5 5 5 5 5 5 10 10
Vitamín E mg 14 12 14 12 12 12 14 18
Vitamín K µg 75 65 75 65 80 65 75 65
Vitamín B1 mg 1,1 1 1,3 1,1 1,2 1,1 1,5 1,4
Vitamín B2 mg 1,6 1,4 1,8 1,6 1,4 1,4 1,6 1,8
Niacín mg 18 15 20 18 15 15 18 20
Vitamín B6 mg 1,9 1,8 2 1,9 1,8 1,8 2,5 2,2
Kys.listová µg 400 400 400 400 400 400 600 600
VitamínB12 mg 3 3 3 3 3 3 3,5 4
Vitamín C mg 100 100 100 100 100 100 110 120
Výživný faktor 0−6 měsíců 6−12 měsíců 1−3 roky
Energie kcal 115 105 100
Bílkoviny g 2,2 2 1,8
Tuky g 30−54 % E 30−54 E 35 % E
Esenciální mastné kys. 3 % E 3 % E 3,0 % E
Vitamín A µg RE 62,5 42 31
Vitamín D µg 1,25 1,11 0,77
Vitamín E mg 0,5 0,44 0,46
Vitamín K µg 0,83 1,11 1,15
Vitamín C mg 5 3,89 3,08
Thiamin mg 0,05 0,04 0,05
Riboflavin mg 0,07 0,06 0,06
Niacín mg 0,83 0,67 0,69
Pyridoxin mg 0,05 0,07 0,08
Kys. listová µg 4,17 3,89 3,85
Kobalamin B12 µg 0,05 0,06 0,05
Vápník mg 67 67 62
Fosfor mg 50 56 62
Hořčík mg 6,7 6,7 6,2
Železo mg 1 1,1 0,77
Zinek mg 0,83 1,1 0,77
Jód µg 6,7 5,56 5,38
Selen µg 1,67 1,67 1,54

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]