Historie kategorie - Histopatologické preparáty

Z WikiSkript

Celkový počet editovaných stránek v kategorii 550
Celkový počet editací článků v kategorii za dané období 5435
Celkový počet editorů kategorie za dané období 18
Nepřihlášené uživatele označujeme jako jediného fiktivního uživatele "Anonymous".
Název stránky První editace Poslední editace Počet editací Počet uživatelů
Portál:Modul Obecné základy patologie a patofyziologie (3. LF UK) 2013-11-07 2018-02-03 42 5
Kategorie:Yale Rosen 2014-08-20 2014-08-20 1 1
Soubor:002 Transmurální granulom - plicní žíla.gif 2012-06-22 2014-12-05 5 3
Soubor:003 Granulomatózní obliterace malé vény..gif 2012-06-22 2014-12-05 5 3
Soubor:AML 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:AML 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Actinic keratosis aktinicka keratosa 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Actinic keratosis aktinicka keratosa 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Acute bronchitis akutni bronchitis 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Acute bronchitis akutni bronchitis 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Acute bronchopneumonia akutni kataralni bronchopneumonie 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Acute bronchopneumonia akutni kataralni bronchopneumonie 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Acute pyelonefritis abscesses akutni abscedujici pyelonefritis 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Acute pyelonefritis abscesses akutni abscedujici pyelonefritis 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Acute thrombosis cerstva tromboza 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Acute thrombosis cerstva tromboza 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Alportův syndrom glomerulum EM.jpg 2011-03-27 2014-08-16 6 4
Soubor:Alportův syndrom sklerotické glomeruly.jpg 2011-03-27 2014-11-26 6 3
Soubor:Amyloidosis kidney amyloidoza ledviny HE 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Amyloidosis kidney amyloidoza ledviny HE 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Amyloidosis liver amyloidoza jater HE 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Amyloidosis liver amyloidoza jater HE 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Amyloidosis liver amyloidoza jater kongo 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Amyloidosis liver amyloidoza jater kongo 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Angiolipoma.jpg 2010-12-08 2014-12-05 5 4
Soubor:Anthracosis antrakoza 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Anthracosis antrakoza 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Apoptóza u sarkoidózy 012.jpg 2012-06-22 2014-12-05 5 3
Soubor:Astrocytoma 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Astrocytoma 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 11 3
Soubor:BCC superfiziell 3961 96 HE ico.jpg 2015-04-28 2016-10-07 2 2
Soubor:Basalioma 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Basalioma 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Basalzellkarzinom nodulaer 3924 05 HE ico.jpg 2015-04-28 2016-10-07 2 2
Soubor:Basalzellkarzinom solides 3207 05 HE ico.jpg 2015-04-28 2016-10-07 2 2
Soubor:Bilirubin 40x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Bilirubin 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Blue trichrome (kidney) modry trichrom (ledvina) 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Blue trichrome (kidney) modry trichrom (ledvina) 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Bowen disease Bowenova dermatosa 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Bowen disease Bowenova dermatosa 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Branchial cleft cyst branchiogenni cysta 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Branchial cleft cyst branchiogenni cysta 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Brenner Tumor Ovar 4184 12 HE ico.jpg 2014-03-18 2014-12-05 4 3
Soubor:Bronchogenni tumor - sklicko.jpg 2014-03-21 2014-12-05 4 3
Soubor:CIN 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:CIN 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:CLL SCL 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:CLL SCL 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 11 3
Soubor:CLL bone marrow infiltrace kostni drene pri CLL 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:CLL bone marrow infiltrace kostni drene pri CLL 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:CLL liver infiltrace jater pri CLL 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:CLL liver infiltrace jater pri CLL 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Capillary haemangioma skin kapilarni hemangiom kuze 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Capillary haemangioma skin kapilarni hemangiom kuze 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Caseous necrosis lung kaseozni nekroza plice 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Caseous necrosis lung kaseozni nekroza plice 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Caseous pneumonia kaseozni pneumonie 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Caseous pneumonia kaseozni pneumonie 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Caseous pneumonia kaseozni pneumonie Ziehl Nielsen 60x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Cavernous haemangioma liver kavernosni hemangiom jater 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Cavernous haemangioma liver kavernosni hemangiom jater 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Cholesterol clefts cholesterolove krystaly 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Cholesterol clefts cholesterolove krystaly 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Choriocarcinoma 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Choriocarcinoma 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Chronic gastritis chronicka gastritis 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Chronic gastritis chronicka gastritis 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Chronic lung abscess chronicky plicni absces 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Chronic lung abscess chronicky plicni absces 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Chronic urocystitis chronicka urocystitis 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Chronic urocystitis chronicka urocystitis 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Classic Hodgkin lymphoma nodular sclerosis klasicky Hodgkinuv lymfom nodularni sklerosa 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Classic Hodgkin lymphoma nodular sclerosis klasicky Hodgkinuv lymfom nodularni sklerosa 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Classic Hodgkin lymphomad mixed cellularity klasicky Hodgkinuv lymfom smisena celularita 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 11 3
Soubor:Classic Hodgkin lymphomad mixed cellularity klasicky Hodgkinuv lymfom smisena celularita 60x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Crohns disease Crohnova nemoc 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Crohns disease Crohnova nemoc 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:DALM 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:DALM 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:DLBCL 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:DLBCL 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 11 3
Soubor:Dermatofibroma 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Dermatofibroma 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Diffuse carcinoma difusni adenokarcinom 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Diffuse carcinoma difusni adenokarcinom 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Dystrophic calcification dystroficka kalcifikace 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Dystrophic calcification dystroficka kalcifikace 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Ependymoma 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Ependymoma 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Epidermoid cyst epidermoidni cysta 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Epidermoid cyst epidermoidni cysta 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Extrapulmonální sarkoidóza - angiitis.jpg 2012-06-22 2014-12-05 5 3
Soubor:Extrapulmonální sarkoidóza - močový měchýř.jpg 2012-06-22 2014-12-05 4 3
Soubor:Extrapulmonální sarkoidóza - prs.jpg 2012-06-22 2014-12-05 5 3
Soubor:Fibrinoid dystrophy fibrinodni dystrofie 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Fibrinoid dystrophy fibrinoidni dystrofie arteriol 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Fibroepithelial polyp fibroepitelialni polyp 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Fibroepithelial polyp fibroepitelialni polyp 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Fibroxanthoma 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Fibroxanthoma 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Folicular adenoma thyreoid folikularni adenom stitne zlazy 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Folicular adenoma thyreoid folikularni adenom stitne zlazy 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Follicular lymphoma 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Follicular lymphoma 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 11 3
Soubor:Foreign body granuloma obrovskobunecny granulom 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Foreign body granuloma obrovskobunecny granulom 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Gallbladder cholesterolosis cholesterolosa zlucniku 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Gallbladder cholesterolosis cholesterolosa zlucniku 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Ganglioneuroma 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Ganglioneuroma 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Glioblastoma 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Glioblastoma 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Gout dnave tofy 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Gout dnave tofy 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Granular cell tumor nador z granularnich bunek 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Granular cell tumor nador z granularnich bunek 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Granulomatózní obliterace malé vény, barvení na elastiku.gif 2012-06-22 2014-12-05 5 3
Soubor:Grocott (mycosis) Grocott (prukaz plisne) 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Grocott (mycosis) Grocott (prukaz plisne) 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:HE (myocardium) HE (myokard) 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:HE (myocardium) HE (myokard) 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Hemorrhagic necrosis colon hemoragicka infarzace streva 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Hemorrhagic necrosis colon hemoragicka infarzace streva 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Hemorrhagic necrosis lung hemoragicka nekroza plice 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Hemorrhagic necrosis lung hemoragicka nekroza plice 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Hemosiderin 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Hemosiderin 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Hemosiderin lung rezava indurace plic 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Hemosiderin lung rezava indurace plic 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Hepatitis Orcein 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Hepatitis Orcein 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Hepatocellular carcinoma hepatocelularni karcinom 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Hepatocellular carcinoma hepatocelularni karcinom 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Herpes simplex herpes kuze 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Herpes simplex herpes kuze 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Hyaline dropplets kidney hyalinni zkapenkovateni ledviny 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Hyaline dropplets kidney hyalinni zkapenkovateni ledviny 60x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Hypertrophic scar keloid 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Hypertrophic scar keloid 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Infarction of kidney infarkt ledviny 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Infarction of kidney infarkt ledviny 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Infarction of myocardium infarkt myokardu 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 11 3
Soubor:Infarction of myocardium infarkt myokardu 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Infarction of spleen infarkt sleziny 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Infarction of spleen infarkt sleziny 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Inflammatory pseudoxanthoma zanetlivy pseudoxantom 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Inflammatory pseudoxanthoma zanetlivy pseudoxantom 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Intradermal mole intradermalni pigmentovy nevus 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Intradermal mole intradermalni pigmentovy nevus 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Invasive cancer arising in adenoma kancerisovany adenom tlusteho streva 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Invasive cancer arising in adenoma kancerisovany adenom tlusteho streva 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Junction mole junkcni pigmentovy nevus 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Junction mole junkcni pigmentovy nevus 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:L 11-10 papillary carcinoma thyreoid papilarni karcinom stitne zlazy 20x oznaceno.jpg 2014-01-30 2014-08-16 11 3
Soubor:L 12-16 meningeal carcinosis karcinosa mening 20x oznaceno.jpg 2014-01-30 2014-08-16 12 3
Soubor:L 12-16 meningeal carcinosis karcinosa mening 4x oznaceno.jpg 2014-01-30 2014-08-16 12 3
Soubor:L 12-18 ependymoma 20x oznaceno.jpg 2014-01-30 2014-08-16 12 3
Soubor:L 12-20 glioblastoma 20x oznaceno.jpg 2014-01-30 2014-10-22 13 3
Soubor:L 12-8 meningioma meningeom s psammomaty 20x oznaceno.jpg 2014-01-30 2014-08-16 12 3
Soubor:L 6-7 ulcerous colitis ulcerosni kolitis 4x oznaceno.jpg 2014-01-28 2014-08-16 11 3
Soubor:L 7-14 neuroendocrine tumor neuroendokrinni tumor 4x oznaceno.jpg 2014-01-30 2014-08-16 11 3
Soubor:L 7-5 hepatitis Orcein 20x oznaceno.jpg 2014-01-28 2014-08-16 11 3
Soubor:L11-4 pheochromocytoma feochromocytom 20x oznaceno.jpg 2014-01-30 2014-08-16 12 3
Soubor:L12-8 meningioma meningeom s psamomaty 4x oznaceno.jpg 2014-01-30 2014-08-16 12 3
Soubor:L5-7 chronic gastritis chronicka gastritis 20x oznaceno.jpg 2014-01-28 2014-08-16 11 3
Soubor:L6-6 Crohns disease Crohnova nemoc 4x oznaceno.jpg 2014-01-28 2014-10-22 12 3
Soubor:L7-13 pancreatitis 20x oznaceno.jpg 2014-01-28 2014-08-16 11 3
Soubor:L7-13 pancreatitis 4x oznaceno.jpg 2014-01-28 2014-08-16 11 3
Soubor:LG tubulární adenom tlustého střeva, HE ico.jpg 2014-09-03 2014-12-05 4 2
Soubor:Leiomyocellular sarcoma leiomyocelularni sarkom 40x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Leiomyocellular sarcoma leiomyocelularni sarkom 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Leiomyom 10 28047 ico.jpg 2014-03-26 2016-10-08 5 4
Soubor:Leiomyosarkom 6914 13 Aktin ico.jpg 2014-03-26 2014-12-05 5 3
Soubor:Leiomyosarkom 6914 13 Desmin ico.jpg 2014-03-26 2014-12-05 5 3
Soubor:Leiomyosarkom 6914 13 HE ico.jpg 2014-03-26 2014-12-05 5 3
Soubor:Leukoplakia 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Leukoplakia 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Lipid staining (liver) prukaz tuku (jatra) 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Lipid staining (liver) prukaz tuku (jatra) 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Lipoma lipom 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Lipoma lipom 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Liposarcoma liposarkom 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Liposarcoma liposarkom 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Liquifactive necrosis kolikvacni nekroza 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Liquifactive necrosis kolikvacni nekroza 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Liver atrophy hneda atrofie jater 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Liver atrophy hneda atrofie jater 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Lobar pneumonia krupozni pneumonie 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Lobar pneumonia krupozni pneumonie 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Lung trombotic emboly tromboticka embolie plicnice 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Lung trombotic emboly tromboticka embolie plicnice 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Malignant fibrous histiocytoma maligni fibrosni histiocytom 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Malignes Melanom A13544 00 HE ico.jpg 2014-03-21 2014-12-05 4 3
Soubor:Malignes Melanom A13544 00 HMB45 ico.jpg 2014-03-21 2014-12-05 4 3
Soubor:Melanin 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Melanin 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Melanoma 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Melanoma 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 13 3
Soubor:Meningeal carcinosis karcinosa mening 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Meningeal carcinosis karcinosa mening 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Meningioma meningeom s psammomaty 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Meningioma meningeom s psamomaty 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Mesothelioma 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Mesothelioma 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Metastatic calcification metastaticka kalcifikace HE (2) 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Metastatic calcification metastaticka kalcifikace HE 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Metastatic calcification metastaticka kalcifikace HE 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Metastatic calcification metastaticka kalcifikace Kossa 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Milliary TB liver miliarni TBC jater 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Milliary TB liver miliarni TBC jater 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 11 3
Soubor:Milliary TB miliarni TBC plic 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Milliary TB miliarni TBC plic 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Mixed germinal tumor smiseny germinalni nador 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Mixed germinal tumor smiseny germinalni nador 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Mixed trombus smiseny trombus 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Mixed trombus smiseny trombus 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Morbus Bowen 3575 05 HE ico.jpg 2014-03-20 2014-12-05 4 3
Soubor:Morbus Bowen 3589 05 HE ico.jpg 2014-03-20 2014-12-05 4 3
Soubor:Morbus Bowen 5656 05 HE ico.jpg 2014-03-20 2014-12-05 4 3
Soubor:Morbus Bowen 8147 05 HE ico.jpg 2014-03-20 2014-12-05 4 3
Soubor:Morbus Bowen 8170 05 HE ico.jpg 2014-03-20 2014-12-05 4 3
Soubor:Morbus Bowen 9158 05 HE ico.jpg 2014-03-20 2014-12-05 4 3
Soubor:Morbus Bowen 9172 05 HE ico.jpg 2014-03-20 2014-12-05 4 3
Soubor:Morbus Bowen 9202 05 HE ico.jpg 2014-03-20 2014-12-05 5 3
Soubor:Mowry (appendix) Mowry (apendix) 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Mowry (appendix) Mowry (apendix) 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Mucinous carcinoma gelatinosni karcinom 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Mucinous carcinoma gelatinosni karcinom 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Muscular atrophy svalova atrofie 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Muscular atrophy svalova atrofie 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Myeloma mnohotny myelom 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Myeloma mnohotny myelom 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Nasal polyp nosni polyp 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Nasal polyp nosni polyp 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Nekróza u sarkoidózy 001.jpg 2012-06-22 2014-12-05 5 3
Soubor:Nekróza u sarkoidózy 002.jpg 2012-06-22 2014-12-05 5 3
Soubor:Nekróza u sarkoidózy 003.jpg 2012-06-22 2014-12-05 5 3
Soubor:Nekróza u sarkoidózy 004.jpg 2012-06-22 2014-12-05 5 3
Soubor:Nekróza u sarkoidózy 005.jpg 2012-06-22 2014-12-05 5 3
Soubor:Nekróza u sarkoidózy 006.jpg 2012-06-22 2014-12-05 5 3
Soubor:Nekróza u sarkoidózy 007.jpg 2012-06-22 2014-12-05 5 3
Soubor:Nekróza u sarkoidózy 008.jpg 2012-06-22 2014-12-05 5 3
Soubor:Nekróza u sarkoidózy 009.jpg 2012-06-22 2014-12-05 5 3
Soubor:Nekróza u sarkoidózy 010.jpg 2012-06-22 2014-12-05 5 3
Soubor:Nekróza u sarkoidózy 011.jpg 2012-06-22 2014-12-05 5 3
Soubor:Nekróza u sarkoidózy 013.jpg 2012-06-22 2014-12-05 5 3
Soubor:Nekróza u sarkoidózy 014.jpg 2012-06-22 2014-12-05 5 3
Soubor:Neoplastic embolus nadorova embolie 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Neoplastic embolus nadorova embolie 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Neuroendocrine tumor neuroendokrinni tumor 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Neuroendocrine tumor neuroendokrinni tumor 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Nutmeg liver chronicka venostaza jater 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Nutmeg liver chronicka venostaza jater 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Oedema lung edem plic 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Oedema lung edem plic 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Organized lobar pneumonia karnifikace plic 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Organized lobar pneumonia karnifikace plic 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:PAS (clear cell renal cell carcinoma) PAS (Grawitzuv ca) 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:PAS (clear cell renal cell carcinoma) PAS (Grawitzuv ca) 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Pancreas atrophy tukova atrofie pankreatu 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Pancreas atrophy tukova atrofie pankreatu 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Pancreatitis 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Pancreatitis 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Papillary carcinoma thyreoid papilarni karcinom stitne zlazy 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Papillary carcinoma thyreoid papilarni karcinom stitne zlazy 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Pearls reaction (lung) prukaz zeleza (plice) 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Pearls reaction (lung) prukaz zeleza (plice) 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Perisplenitis cartilaginea 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Perisplenitis cartilaginea 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Pheochromocytoma feochromocytom 20x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
Soubor:Pheochromocytoma feochromocytom 4x.jpg 2013-10-31 2014-12-05 10 3
