Statistika
Z WikiSkript
Statistika stránek | |
---|---|
Obsahové stránky | 10 566 |
Stránky (Všechny stránky na wiki včetně diskusí, přesměrování apod.) | 77 987 |
Načtené soubory | 7 146 |
Statistika editací | |
Počet editací od založení wiki | 463 637 |
Průměrný počet editací na stránku | 5,95 |
O uživatelích | |
Registrovaní uživatelé (seznam členů) | 18 870 |
Aktivní uživatelé (seznam členů) (Uživatelé, kteří v posledních 30 dnech provedli nějakou operaci) | 60 |
Roboti (seznam členů) | 6 |
Správci (seznam členů) | 104 |
Správci rozhraní (seznam členů) | 10 |
Administrátoři (seznam členů) | 59 |
Utajovatelé (seznam členů) | 0 |
patrol (seznam členů) | 335 |
autopatrol (seznam členů) | 434 |
replacetext (seznam členů) | 12 |
Redaktoři (seznam členů) | 377 |
Učitelé (seznam členů) | 103 |
Revizoři (seznam členů) | 7 |
Editoři ovládacích prvků (seznam členů) | 12 |
Push subscription managers (seznam členů) | 0 |
Další statistiky | |
Slova ve všech obsahových stránkách | 4 306 834 |