Historie kategorie - Biochemie

Z WikiSkript

Celkový počet editovaných stránek v kategorii 1408
Celkový počet editací článků v kategorii za dané období 23755
Celkový počet editorů kategorie za dané období 599
Nepřihlášené uživatele označujeme jako jediného fiktivního uživatele "Anonymous".
Název stránky První editace Poslední editace Počet editací Počet uživatelů
25-hydroxycholekalciferol 2010-04-18 2020-12-13 11 6
7-dehydrocholesterol 2010-04-17 2020-11-23 15 11
ABR/Otázky a kazuistiky 2012-02-17 2018-05-20 13 6
ADH 2011-01-09 2020-01-19 51 24
Absorbance 2008-05-02 2019-11-18 44 22
Acetaldehyd 2011-05-13 2018-06-29 11 6
Aceton 2014-10-04 2015-11-06 24 8
Acetyl-CoA 2011-08-01 2018-03-04 16 12
Acetylcholin 2010-11-18 2018-06-01 20 12
Acidobazické indikátory 2011-02-16 2018-06-18 23 13
Acidobazické reakce 2010-12-12 2023-11-19 13 6
Addisův sediment 2015-01-28 2017-10-21 7 5
Adenosintrifosfát 2011-01-03 2020-11-17 49 20
Adenylátcykláza 2010-11-11 2018-06-15 24 12
Adrenalin 2011-10-26 2023-11-06 50 24
Aflatoxín 2010-04-05 2023-07-18 15 11
Aktivace mastných kyselin 2015-10-18 2017-06-01 10 5
Aktivní transport 2009-05-28 2019-03-16 41 23
Akční a sumační potenciály 2012-12-22 2021-01-19 91 19
Alanin 2015-10-17 2016-10-31 20 8
Albinismus 2011-03-26 2023-03-25 17 16
Albumin 2010-04-07 2018-06-28 45 20
Albumin/stanovení 2011-02-13 2014-11-29 5 5
Albuminurie 2011-04-29 2021-02-18 50 24
Alfa-1-mikroglobulin 2011-07-14 2018-06-29 4 3
Alfa-2-makroglobulin 2024-02-16 2024-03-18 6 3
Alfa-fetoprotein 2018-03-17 2018-10-09 8 4
Alfa-oxidace a omega-oxidace mastných kyselin 2015-10-24 2019-02-15 8 8
Alkalická fosfatáza 2013-04-19 2023-05-22 26 12
Alkohol 2010-11-06 2018-06-29 14 10
Alkoholy a fenoly 2011-11-02 2018-02-03 22 9
Allosterická regulace enzymové aktivity 2015-10-19 2016-11-16 11 5
Amfipatický charakter molekul 2015-11-29 2022-06-11 11 8
Amfolyty 2016-10-17 2020-10-18 16 7
Aminokyseliny 2011-01-08 2023-12-02 49 22
Aminokyseliny (1. LF UK, NT) 2012-04-03 2019-11-08 35 13
Aminokyseliny (FBLT) 2015-10-18 2023-09-30 8 5
Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny (1. LF UK, NT) 2012-04-03 2016-10-30 8 5
Aminopterin 2009-09-23 2020-10-07 18 12
Aminotransferázy 2010-04-05 2022-10-14 32 13
Amoniak 2014-10-05 2020-08-05 24 9
Amplifikace, integrace a vzájemná komunikace („cross-talk“) signálních drah 2018-05-29 2023-03-25 8 4
Amyláza 2009-02-06 2016-03-04 44 15
Amyláza (heslo) 2010-11-19 2023-03-25 24 13
Amyláza/charakteristika 2010-04-07 2018-11-10 17 10
Amyláza/interpretace 2010-04-07 2014-11-29 10 8
Amyláza/průkaz makroamylázy 2010-04-07 2014-11-29 8 6
Amyláza/stanovení 2010-04-07 2014-11-29 8 6
Amyláza/stanovení ve stolici 2010-04-07 2014-11-29 10 9
Analytická chemie 2014-12-21 2023-06-08 11 7
Analytické disperze 2009-05-14 2018-02-05 13 10
Androgeny (fyziologie) 2014-02-21 2024-01-08 24 11
Androgeny a antiandrogeny (farmakologie) 2014-02-21 2020-08-05 19 10
Anorganické látky v budovách 2010-04-04 2018-11-10 11 7
Anthokyany 2012-04-04 2015-01-11 8 6
Antidota při intoxikacích 2010-12-14 2022-03-13 32 16
Antigen 2010-01-19 2017-11-22 36 20
Antioxidační ochrana lidského těla 2011-12-07 2023-11-30 46 17
Antitrypsin 2010-05-31 2017-01-07 10 10
Anémie 2010-04-12 2020-05-02 74 34
Anémie ze snížené tvorby erytrocytů 2010-04-12 2018-11-10 25 17
Apoptóza 2010-02-11 2023-01-01 62 30
Architektura biologických membrán 2015-10-17 2016-12-12 18 6
Arginin 2015-11-03 2017-07-18 16 10
Arsen 2011-12-25 2019-05-08 38 18
Arsenazo III 2011-05-11 2018-11-28 9 7
Ateroskleróza 2009-10-05 2024-03-16 93 36
Atomová absorpční fotometrie 2010-02-18 2018-06-29 25 11
Atomová absorpční fotometrie/Podrobnosti 2010-03-09 2023-08-16 16 9
Autofagie, Hayflickův limit, telomeráza 2014-01-02 2021-05-24 19 10
Automatické pipety 2009-10-26 2018-11-28 36 18
Azauracil 2009-09-23 2018-06-29 10 4
Bakteriální chromozom 2010-06-21 2017-01-09 17 12
Barevnost látek 2008-05-26 2019-03-24 34 17
Beerův zákon 2012-12-15 2017-04-22 13 9
Benzalkonium chlorid 2010-05-17 2018-06-29 5 4
Benzidin 2009-10-09 2018-06-29 12 7
Beta oxidace mastných kyselin (FBLT) 2015-10-18 2017-09-06 22 5
Beta-2-mikroglobulin 2011-07-14 2018-03-17 23 13
Beta-karoten 2009-02-21 2023-09-19 30 14
Bilirubin 2010-02-27 2021-03-14 27 18
Biochemická analýza krve 2009-10-19 2018-02-03 41 23
Biochemická vyšetření jater 2010-04-02 2020-12-02 27 11
Biochemická vyšetření pankreatu 2010-04-06 2018-06-18 21 8
Biochemická vyšetření u akutního infarktu myokardu 2010-04-06 2019-05-16 15 12
Biochemická vyšetření v psychiatrii 2011-06-24 2020-08-05 12 6
Biochemické analyzátory 2009-10-19 2016-09-11 8 7
Biochemické ukazatele akutního infarktu myokardu 2010-03-31 2017-02-24 23 11
Biochemické vyšetření mozkomíšního moku 2010-09-30 2016-04-07 21 12
Biochemické vyšetření u hyperlipoproteinémie 2011-11-14 2019-03-21 16 10
Biochemie genového inženýrství 2010-06-19 2014-11-29 14 9
Biochemie procesu vidění 2010-10-30 2023-06-12 32 24
Biochemie virů 2010-06-20 2014-11-29 13 7
Bioenergetika buňky 2014-12-12 2017-01-02 31 10
Biologická membrána 2010-11-12 2023-08-13 80 30
Biosyntéza nukleových kyselin 2010-06-15 2015-01-26 65 18
Biosyntéza nukleových kyselin a proteosyntéza v mitochondriích 2010-06-22 2015-05-12 9 8
Biotin 2010-04-07 2017-05-05 35 23
Biotransformace 2012-03-14 2020-01-20 57 17
Biuret 2011-02-08 2018-11-28 11 6
Biuretová reakce 2011-02-08 2018-06-28 38 16
Blackfanova-Diamondova anémie 2012-02-23 2022-06-13 13 9
Bohrův efekt 2012-01-01 2022-12-08 13 9
Bromouracil 2010-04-21 2018-06-29 12 9
Bromtymolová modř 2009-10-21 2018-06-29 8 6
Bunsenův kahan 2011-03-05 2014-11-29 9 7
Buněčná membrána 2011-01-29 2023-06-04 21 11
Buněčná signalizace 2011-01-04 2022-04-22 56 22
Buněčné dýchání 2010-11-12 2018-03-17 6 4
Buněčný cyklus 2010-02-11 2024-04-24 47 24
Buňka 2010-11-19 2023-06-04 51 21
Báze 2011-12-30 2016-11-20 12 7
Bílkoviny (1. LF UK, NT) 2012-04-03 2019-01-08 31 16
Bílkoviny v mozkomíšním moku 2010-09-30 2021-10-07 23 13
Bílkoviny v séru a moči (1. LF UK, VL) 2010-02-19 2018-10-21 19 10
Bürkerova komůrka 2013-11-05 2014-11-29 13 6
C-peptid 2010-03-11 2024-03-01 29 14
CAMP (biochemie) 2011-01-03 2020-02-11 16 9
Celková bílkovina 2011-02-13 2018-06-16 19 9
Celková tělesná voda 2010-11-13 2018-03-18 17 10
Centrifugace 2009-10-28 2019-07-05 42 13
Ceruloplazmin 2011-02-10 2018-06-29 10 7
Chaperony 2009-12-05 2018-02-03 22 16
Charakteristika nádorově transformovaných buněk 2010-02-11 2014-10-28 14 9
Cheláty 2013-10-12 2018-06-29 17 7
Chemicky řízené iontové kanály 2012-01-22 2017-07-16 28 11
Chemická aktivita 2023-03-07 2023-08-03 10 3
Chemická rovnováha 2014-12-04 2023-10-22 46 16
Chemická sloučenina 2021-11-10 2023-03-25 5 2
Chemická vazba 2015-01-03 2024-04-08 12 8
Chemické reakce 2015-01-04 2023-03-27 21 9
Chemické reakce (FBLT) 2015-11-10 2016-07-18 8 5
Chemické reakce v metabolismu 2015-10-18 2016-07-22 9 3
Chemické vlastnosti hlavních biogenních prvků 2013-05-11 2022-12-13 18 6
Chemické vyšetření moči mokrou cestou 2009-10-20 2018-05-20 12 8
Chemický potenciál (FBLT) 2015-11-10 2017-12-15 10 7
Chemie živin 2015-10-17 2016-04-19 5 3
Chinin 2011-02-11 2018-11-04 13 8
Chloramin B 2009-10-12 2018-06-29 11 7
Chlorhexidin 2010-05-17 2018-11-04 9 6
Cholecystokinin 2015-08-01 2018-06-16 17 8
Cholesterol 2010-04-17 2023-10-22 34 19
Cholinesteráza 2012-05-17 2023-04-07 28 12
Chromatografie 2009-10-18 2022-10-26 54 18
Chromatografie na tenké vrstvě 2011-05-14 2023-10-08 34 19
Chuť a čich 2013-08-23 2023-12-23 35 13
Citrátový cyklus 2010-06-21 2023-05-08 68 26
Co pohání naše buňky 2015-11-10 2017-07-17 8 5
Coomassie brilliant blue G 250 2012-02-16 2018-11-28 22 10
Coriho cyklus 2013-05-27 2023-08-26 15 7
Cystein 2015-11-03 2016-10-31 13 9
Cytochrom P450 2010-11-22 2022-12-27 27 16
Cytokiny 2011-08-27 2022-03-18 27 16
Cytologické vyšetření mozkomíšního moku 2010-09-30 2014-11-29 22 11
DGGE 2008-05-22 2017-02-18 21 13
DMSA 2010-12-14 2018-06-29 11 7
DNA čipy 2011-12-29 2018-03-04 31 7
Další významné deriváty aminokyselin 2015-10-25 2018-01-29 7 4
De Ritisův koeficient 2010-04-05 2018-06-29 4 4
Dechové testy (rozcestník) 2009-03-07 2017-02-18 15 9
Defekty metabolismu aminokyselin 2015-10-25 2017-01-05 5 2
Deficit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy 2013-05-13 2020-04-27 22 11
Degradace aminokyselin 2015-10-25 2023-06-16 14 4
Degradace proteinů 2011-04-09 2018-06-28 18 9
Degradace proteinů na proteazomech 2011-02-16 2018-06-28 22 9
Degradace uhlíkatých skeletů aminokyselin 2015-10-25 2023-06-16 16 9
Degradační systém buňky 2010-03-07 2018-12-09 25 17
Dehydratace (pediatrie) 2010-03-19 2016-10-30 30 14
Dekarboxylace – tvorba biogenních aminů 2015-10-25 2016-04-19 7 5
Denaturace nukleových kyselin, molekulární hybridizace 2010-06-21 2016-10-30 17 10
Deriváty hemoglobinu 2010-03-27 2016-10-15 23 14
Deriváty hemoglobinu/Spektrofotometrie derivátů hemoglobinu 2010-03-27 2016-03-03 16 11
Detoxifikace 2018-01-10 2018-01-11 52 2
Deubikvitinace 2011-02-16 2018-06-28 15 7
Dezinficiencia a antiseptika 2010-05-16 2023-12-09 20 10
Diabetes insipidus 2009-06-29 2018-06-29 15 9
Diabetes mellitus 2009-03-10 2024-03-01 160 49
Diabetes mellitus 1. typu (biochemie) 2009-03-10 2024-03-01 53 25
Diabetes mellitus 2. typu (biochemie) 2009-03-10 2024-03-01 40 21
Dialýza roztoků 2014-11-13 2015-11-24 8 5
Dichlorbenzendiazoniumtetrafluoroborát 2009-10-20 2018-06-29 5 4
Diferenciální diagnostika ikteru 2010-03-12 2023-06-11 37 20
Diuréza 2009-10-01 2019-07-01 15 10
Dodecylsíran sodný 2010-11-22 2018-06-29 14 7
Dopamin 2011-10-30 2021-02-11 28 10
Doporučený postup vyšetření při podezření na akutní infarkt myokardu 2010-04-06 2018-07-15 19 11
Draslík z pohledu pacienta s chronickou renální insuficiencí 2020-09-30 2024-02-23 31 5
Dromotropie 2010-11-13 2018-06-28 18 12
Druzí poslové 2016-09-11 2019-04-19 10 6
DsDNA 2016-03-09 2018-06-29 5 5
Dusičnan stříbrný 2018-12-27 2019-01-04 9 5
Dyslipidémie 2010-11-08 2024-01-05 25 17
Dýchací řetězec 2011-07-11 2021-05-24 27 15
Dýchací řetězec a oxidativní fosforylace 2014-03-09 2021-01-14 29 12
Dýchací řetězec a tvorba ATP (FBLT) 2015-11-10 2016-07-18 7 4
Dýchání (rozcestník) 2015-05-20 2017-02-18 3 3
Dědičnost krevně skupinových systémů 2009-05-31 2024-01-04 40 16
Dědičné metabolické poruchy malých molekul 2010-12-13 2018-11-10 32 17
Dělení fragmentů DNA elektroforézou 2010-06-19 2015-12-05 9 7
Důležité reakce aminokyselin 2015-10-25 2023-06-16 14 6
Důsledky a důvody pocení při fyzické aktivitě 2023-07-21 2023-07-24 12 1
Eikosanoidy 2011-01-05 2023-08-22 38 18
Eikosanoidy/Otázky a kazuistiky 2012-02-22 2018-05-20 8 4
Elastin 2015-10-06 2023-02-14 26 8
Elektrochemická rovnováha 2015-11-10 2023-06-08 11 5
Elektrochemické stanovení etanolu ve vydechovaném vzduchu 2010-02-09 2019-05-09 33 10
Elektrochemický potenciál protonů 2013-12-04 2022-01-01 36 14
Elektrochemie 2009-09-22 2019-01-02 6 5
Elektrodový potenciál 2009-11-19 2018-10-20 17 8
Elektroforéza 2011-01-28 2019-02-22 35 14
Elektroforéza bílkovin v séru 2010-05-08 2022-02-15 18 13
Elektroforéza nukleových kyselin 2008-05-20 2014-11-29 20 11
Elektronegativita 2011-12-30 2022-04-26 11 9
Elektronový transportní řetězec 2014-12-03 2022-04-20 13 7
Elektronový transportní řetězec (FBLT) 2015-11-10 2018-01-04 12 5
Embden-Meyerhof-Parnasova dráha 2015-10-19 2021-04-03 22 8
Endokrinní funkce tukové tkáně 2011-05-22 2022-03-09 22 11
Endorfiny 2015-10-17 2023-09-05 24 10
Energetický metabolismus 2015-10-18 2016-12-07 9 5
Energie (FBLT) 2015-11-10 2017-10-21 13 6
Enkefaliny 2017-10-20 2017-10-29 12 3
Entalpie 2009-05-28 2023-12-18 58 22
Entropie živých systémů 2014-12-05 2018-12-13 18 8
Enzymy 2015-10-17 2022-12-08 12 4
Enzymy (1. LF VL, Lékařská chemie a biochemie 1. paralelka) 2010-01-22 2020-12-01 37 22
Enzýmy (cvičenie z biochémie) 2010-10-03 2016-01-10 21 12
Eozinofilní granulocyt 2010-11-13 2020-04-18 27 15
Erytropoetin 2010-11-12 2021-12-09 53 28
Esenciální a postradatelné aminokyseliny 2015-10-25 2017-07-18 9 5
Esenciální mastné kyseliny 2015-10-17 2023-05-26 9 6
Estradiol 2016-10-21 2023-06-13 16 6
Estrogeny 2010-07-09 2018-06-18 29 16
Etanol 2010-10-04 2023-05-28 28 15
Ethidiumbromid 2010-12-12 2019-11-09 24 15
Etylester tetrabromfenolftaleinu 2009-10-09 2018-06-29 6 4
Eukaryotické chromosomy 2010-06-21 2018-04-06 16 10
Extáze 2017-11-16 2022-11-28 30 4
Faktory ovlivňující enzymovou aktivitu 2015-10-18 2020-06-15 11 4
Fenolftalein 2009-11-12 2018-06-29 6 4
Fenolová červeň 2009-11-12 2018-06-29 5 4
Fentonova reakce 2012-03-02 2020-03-16 5 2
Fenylalanin 2015-09-02 2018-06-29 7 6
Fenylketonurie (PKU) 2015-10-25 2016-11-20 9 4
Feritin 2010-11-13 2022-11-07 45 23
Fibrinogen 2010-11-13 2022-10-27 26 18
Filtrace 2009-10-26 2021-01-15 51 19
Flavinadenindinukleotid 2014-11-13 2018-06-29 10 6
Fluorimetrie 2009-12-07 2018-06-18 38 15
Fomepizol 2012-09-13 2020-08-05 14 11
Fosfatidylcholin 2009-03-23 2018-04-16 19 12
Fosfodiesterasa III 2015-10-30 2021-01-22 13 7
Fosfolipidy 2014-04-08 2023-08-13 23 8
Fosfolipáza A 2015-01-16 2017-05-17 24 11
Fosfolipázy 2016-07-06 2016-11-04 8 4
Fosfomolybdenan amonný 2014-10-17 2018-11-10 10 6
Fosfát 2009-05-07 2017-05-17 35 19
Fosfátový pufr 2012-02-21 2016-11-02 9 9
Fotoluminiscence 2011-01-21 2023-08-19 13 11
Fotometrie 2009-10-09 2018-11-10 124 32
Frakcionace buněk 2020-09-28 2023-05-28 17 6
Fruktóza 2014-10-06 2023-06-13 29 11
Funkce jater 2016-03-20 2024-01-05 37 12
Funkční vyšetření ledvin 2009-06-23 2024-04-03 25 15
Fytoestrogeny 2019-01-20 2023-05-06 24 7
Fyzikální a chemické vlastnosti vody 2012-03-19 2023-04-03 64 17
Fyzikálně-chemické vlivy působící na činnost enzymů 2010-01-22 2017-03-31 14 10
G-protein 2010-11-12 2023-12-02 36 24
GABA 2011-10-31 2019-04-04 21 15
Galaktitol 2015-08-31 2018-11-28 8 6
Gama-glutamyltransferáza 2010-04-06 2024-04-13 26 15
Gangliosidy 2011-03-19 2024-03-23 18 13
Gastrický inhibiční polypeptid 2015-08-01 2017-06-17 15 8
Gastrin 2011-09-30 2019-03-12 41 20
Gelová permeační chromatografie 2010-04-07 2015-12-06 13 9
Genetická výbava mitochondrií 2009-10-27 2022-12-11 45 22
Genetický kód 2009-03-06 2021-02-10 19 11
Gestageny 2010-07-09 2024-01-04 31 14
Gestační diabetes mellitus 2009-03-10 2024-03-01 36 16
Gibbsova energie 2013-12-11 2024-04-11 44 13
Gibbsova energie (FBLT) 2015-11-10 2018-01-01 13 7
Gibbsův zákon fází 2009-05-14 2023-02-19 14 10
Globuliny 2010-11-12 2018-06-28 20 13
Glucose 2022-11-19 2024-04-01 2 2
Glukagon 2010-02-23 2024-02-24 58 24
Glukokortikoidy 2010-03-26 2023-06-11 47 31
Glukoneogeneze 2011-04-19 2024-01-18 37 15
Glukoneogeneze (heslo) 2010-11-12 2018-06-28 17 9
Glukóza 2009-09-23 2024-04-01 19 12
Glukóza v moči 2010-03-11 2019-03-07 30 13
Glukóza-alaninový cyklus 2015-10-25 2016-04-18 8 3
Glutathion 2014-09-10 2022-05-21 15 8
Glycerol 2009-03-23 2020-02-16 29 15
Glycin 2014-05-10 2016-10-31 15 6
Glykemie 2009-03-10 2024-03-01 79 31
Glykemie/stanovení 2009-03-10 2024-03-01 74 23
Glykogen 2011-08-11 2024-01-06 20 13
Glykogeneze 2010-11-12 2018-06-28 23 14
Glykogenolytický 2010-11-12 2018-03-17 11 8
Glykogenolýza 2010-11-12 2024-01-05 20 11
Glykogenózy/Otázky a kazuistiky 2012-02-18 2016-10-30 13 4
Glykolýza 2010-09-27 2023-10-21 55 27
Glykoproteiny 2010-04-19 2018-01-01 25 15
Glykosylace 2014-10-19 2016-03-26 13 7
Glykované proteiny 2010-03-10 2024-03-01 38 15
Glykovaný hemoglobin 2010-03-27 2024-01-05 20 12
Guajakol 2009-03-28 2018-06-29 16 11
Guanosintrifosfát 2015-07-22 2018-06-29 10 6
HDL 2013-01-31 2024-01-06 23 12
Haemoccult 2009-02-21 2016-03-02 37 17
Haptoglobin 2011-07-14 2016-04-12 12 8
Hefestin 2014-01-23 2018-06-29 8 3
Hem 2011-01-29 2023-08-26 27 10
Hemoglobin 2013-10-26 2019-03-12 33 11
Hemoglobin a jeho deriváty (1. LF UK, VL, Praktická cvičení z biochemie) 2011-02-24 2018-06-28 32 14
Hemoglobin a jeho deriváty (LF MU) 2009-10-18 2018-06-28 43 23
Hemoglobin jako pufr 2012-11-24 2016-12-01 24 10
Hemoglobin v moči 2011-02-24 2016-03-03 14 9
Hemoglobiny a jejich dědičnost 2010-02-11 2016-10-30 22 13
Hemokoagulace 2010-02-28 2022-12-19 66 27
Hemopexin 2011-07-14 2022-04-21 9 8
Hendersonova-Hasselbalchova rovnice 2009-02-18 2018-11-28 28 14
Hendersonova-Hasselbalchova rovnice/odvození 2009-02-18 2016-06-19 15 10
Heparansulfát 2016-02-12 2018-06-19 14 2
Hepcidin 2011-11-24 2020-11-02 14 7
Heteroduplexová analýza 2008-05-22 2018-06-01 14 7
Histon 2010-06-21 2022-11-23 18 11
Hlavní histokompatibilitní komplex 2010-02-11 2024-03-27 52 20
Hlavní znečišťující faktory vody 2014-12-21 2017-11-29 9 7
Hnědý tuk 2012-11-09 2019-01-07 18 8
Hormony štítné žlázy 2011-05-29 2024-02-10 36 23
Hormonální antikoncepce 2010-07-09 2018-06-18 28 16
Hořčík 2009-05-08 2016-10-30 36 18
Hraniční poruchy glykoregulace 2009-03-10 2019-03-07 25 12
Hybridizace (chemie) 2011-08-10 2018-03-17 22 12
Hydrogenuhličitanový pufr 2011-10-29 2020-04-28 17 11
Hyperamonemie 2011-09-01 2023-05-11 12 10
Hypergamaglobulinemie 2011-02-13 2016-03-03 32 15
Hyperstenurie 2009-06-29 2018-06-29 7 6
Hypolipidemika 2010-07-05 2022-02-04 41 21
Hypostenurie 2009-06-29 2021-06-22 9 8
Identifikace buněk 2010-02-20 2014-11-29 8 5
Identifikace restrikčních fragmentů 2010-06-19 2014-06-15 9 7
Imunochemické metody 2013-12-07 2022-12-03 28 14
Imunochemie 2011-07-10 2017-08-14 6 6
Index zdraví prostaty 2018-05-12 2019-01-09 10 4
Indukční efekt 2017-02-04 2018-01-23 11 7
Indukční faktory 2012-02-06 2023-07-20 18 12
Inhibice enzymů 2015-10-19 2018-01-02 11 7
Inhibitory PCSK9 2022-02-04 2024-03-17 16 4
Inhibitory proteazomu 2011-02-16 2018-06-28 28 8
Inhibitory proteazomu/2. generace 2011-02-16 2018-06-28 15 6
Inhibitory proteazomu/antabus 2011-02-16 2020-11-24 12 7
Inhibitory proteazomu/historie 2011-02-16 2018-11-10 18 9
Inhibitory proteazomu/studie 2011-02-16 2018-06-28 10 6
Interakce DNA s proteiny 2010-06-21 2016-10-30 9 5
Interakce substrátu a enzymu 2015-10-18 2016-12-28 9 3
Interferony 2010-01-30 2024-01-13 17 14
Intolerance laktózy 2019-04-15 2023-05-14 12 7
Intoxikace kyanovodíkem a kyanidy 2010-12-14 2019-06-14 22 12
Intoxikace morfinem 2010-12-14 2015-01-16 17 13
Intracelulární akumulace proteinů 2022-09-27 2023-03-25 3 2
Intracelulární transport 2015-10-17 2023-06-18 9 6
Invertní cukr 2016-01-15 2019-06-01 9 7
Inzulin 2010-02-21 2024-01-05 64 29
Iontová vazba 2011-02-26 2018-03-17 30 8
Iontové kanály 2010-11-13 2022-11-01 14 10
Ionty v pitné vodě 2009-10-18 2014-11-29 19 10
Isoenzymy 2010-10-30 2018-06-29 11 9
Izoelektrický bod 2013-07-26 2018-06-29 15 5
Izoenzymy a izoformy enzymů 2015-10-18 2020-06-03 8 5
Izolace DNA 2008-05-20 2020-11-30 30 10
Izolace agranulocytů z periferní krve 2010-02-20 2014-11-29 10 8
Izolace buněk 2010-02-20 2014-11-29 12 7
Izoprenoidy 2015-10-17 2023-08-02 10 6
Izostenurie 2009-06-29 2018-06-29 13 11
Jaterní testy 2009-07-27 2021-01-07 26 11
Kalciofosfátový metabolismus 2011-03-31 2023-05-28 30 12
Kalcitonin 2011-04-24 2020-11-27 23 14
Kalcitriol 2010-04-18 2022-10-28 27 20
Kalium 2009-05-07 2021-07-15 38 20
Karbaminohemoglobin 2010-11-10 2018-06-28 14 10
Karbohydrátdeficientní transferin 2010-04-06 2018-06-29 10 8
Karbonylhemoglobin 2010-03-27 2024-01-19 25 17
Karbonylové sloučeniny 2011-11-03 2018-06-15 21 11
Karboxylové kyseliny 2011-11-03 2024-02-26 25 17
Karnitin 2022-11-01 2023-03-25 8 5
Karnitinový transportní systém 2010-10-12 2018-06-29 12 7
Kaspázy 2010-05-04 2018-06-28 32 11
Katecholaminy 2011-01-04 2023-08-24 60 25
Ketoacidóza (FBLT) 2015-10-24 2020-08-07 12 8
Ketolátky 2012-01-15 2023-03-25 49 19
Ketolátky v moči 2010-03-11 2024-03-01 28 13
Ketolátky v moči/stanovení 2010-03-21 2024-03-01 35 14
Kinetika 2015-11-10 2016-11-30 12 4
Klasifikace a struktura lipidů 2015-10-17 2023-05-26 34 12
Klasifikace a struktura proteinů 2015-10-18 2018-12-27 18 6
Klasifikace a struktura sacharidů 2015-10-17 2022-04-07 25 7
Koagulační faktory závislé na vitaminu K 2014-11-10 2019-02-27 6 5
Koenzym A 2016-04-24 2016-12-11 20 7
Koenzym Q 2016-07-26 2021-05-28 4 2
Koenzymy 2012-02-20 2020-08-15 21 11
Kofaktory enzymů 2015-10-19 2016-07-26 10 6
Kolagen 2011-02-05 2023-03-25 32 17
Kolcemid 2010-06-22 2018-11-10 18 10
Kompartmentace drah 2015-10-17 2023-06-18 14 8
Kompartmentace metabolických drah 2010-10-12 2018-05-29 9 8
Kompartmentace metabolických drah (FBLT) 2015-10-17 2016-04-22 9 3
Kompartmentace metabolických dějů 2015-11-18 2023-06-17 13 6
Komplexní sloučeniny 2009-11-05 2014-11-29 14 7
Koncentrace 2011-03-26 2023-07-23 20 10
Koncentrace ketolátek v plazmě 2015-10-24 2018-03-18 6 5
Koordinační reakce 2012-02-20 2018-06-29 9 5
Korekce a kompenzace poruch acidobazické rovnováhy 2009-07-10 2024-03-17 14 13
Kortizol 2011-12-15 2016-10-31 32 14
Kožní imunitní systém 2011-07-13 2022-06-20 18 12
Kreatin 2011-11-30 2023-03-25 46 22
Kreatinkináza 2010-03-27 2024-04-17 18 9
Kreatinkináza/stanovení 2010-04-11 2015-05-12 8 7
Krebsův cyklus (FBLT) 2015-10-17 2022-11-27 6 2
Krevní obraz 2008-11-20 2023-06-25 89 27
Krevní sérum 2010-11-10 2018-03-17 21 14
Kumenhydroperoxid 2009-10-09 2018-06-29 9 5
Kvalitativní analýza prvků důležitých z hlediska biologie a toxikologie 2009-11-04 2020-10-09 28 10
Kyselina 5-aminolevulová 2011-07-03 2023-06-17 10 7
Kyselina acetoctová 2013-10-11 2018-06-29 14 8
Kyselina acetylsalicylová 2011-12-12 2023-12-18 14 8
Kyselina arachidonová 2011-01-29 2018-06-29 10 2
Kyselina askorbová 2009-10-12 2018-11-22 37 21
Kyselina asparagová 2015-11-03 2016-10-31 12 7
Kyselina ethylendiaminotetraoctová 2009-11-05 2018-06-29 22 14
Kyselina glutamová 2015-11-03 2016-10-31 10 6
Kyselina listová 2010-04-07 2023-07-17 55 30
Kyselina močová 2011-04-23 2023-03-14 24 16
Kyselina orotová 2010-04-07 2018-06-29 20 11
Kyselina pangamová 2010-04-07 2018-11-11 31 17
Kyselina pantothenová 2010-03-01 2016-10-31 27 19
Kyselina sulfosalicylová 2009-10-09 2018-06-29 6 5
Kyselina tetrahydrolistová 2010-03-29 2016-07-24 11 10
Kyveta 2008-05-02 2019-01-14 34 14
Laboratorní vyšetření acidobazické rovnováhy 2009-06-01 2024-03-17 65 30
Laktoferin 2016-07-09 2017-01-17 11 6
Laktát 2009-06-11 2023-01-11 33 15
Laktátdehydrogenáza 2010-04-11 2018-03-17 25 16
Laktáza 2011-01-10 2016-03-02 10 6
Laktóza 2010-11-09 2018-03-17 28 15
Lambertův-Beerův zákon 2012-11-15 2023-05-23 35 13
Lecitincholesterolacyltransferáza 2011-01-07 2018-06-29 9 5
Legalova zkouška 2013-05-20 2015-05-05 12 8
Leucin 2015-10-17 2018-06-29 10 7
Ligand 2010-12-17 2023-11-28 17 10
Lightova kritéria 2010-08-10 2023-10-17 17 13
Likvorové syndromy 2010-09-30 2016-03-04 20 12
Lipidová dvojvrstva 2013-11-26 2023-08-09 59 16
Lipidy 2011-12-25 2024-03-17 43 24
Lipidy (1. LF UK, NT) 2012-04-03 2022-06-14 34 12
Lipidy jako zdroj energie 2015-10-17 2019-11-28 12 6
Lipofilní 2010-11-09 2018-03-17 12 8
Lipofóbní 2010-11-09 2018-03-17 11 7
Lipolytický 2010-11-09 2018-03-17 10 6
Lipolýza 2010-11-09 2018-03-17 11 7
Lipoprotein (a) 2010-01-05 2018-12-09 15 9
Lipoproteiny 2008-11-25 2023-06-20 125 32
Lipoproteiny (klinika) 2011-06-28 2015-01-31 19 8
Liposomy a řízené uvolňování léčiv 2014-10-16 2020-03-18 153 22
Lipozomy 2014-10-28 2023-11-27 135 13
Lipáza 2009-03-05 2019-03-12 38 17
Lipáza/stanovení 2016-04-09 2018-11-11 2 2
